Ressort à lames - axe fixe - TOUGH DOG [Performance] - Réf: 3035KPS
Références spécifiques
Ce produit est compatible avec 47 véhicules.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Années |
|---|---|---|---|
| FORD | 2,5TDCi ET | Ranger 2009 à 2012 | 2009 |
| FORD | 2,2TDCi 125ch TKE | Ranger 2011 à 2015 | 2011 |
| FORD | 2,2TDCi 150ch TKE | Ranger 2011 à 2015 | 2011 |
| FORD | 2,2TDCi 160ch TKE | Ranger 2015 à 2019 | 2015 |
| FORD | 2,0 EcoBlue Diesel 130ch | Ranger 2018 à 2022 | 2019 |
| FORD | 2,0 EcoBlue Diesel 170 ch | Ranger 2018 à 2022 | 2019 |
| FORD | 2,0 EcoBlue Diesel 213 ch | Ranger 2018 à 2022 | 2019 |
| FORD | 2,0 Biturbo diesel 205ch 4WD (sup/dble cab) | Ranger 2022 | |
| FORD | 2,0 diesel 170ch 4WD (sple/sup/dble cab) | Ranger 2022 | |
| FORD | 2,0 diesel 170ch RWD (sple cab) | Ranger 2022 | |
| FORD | 3,0TDCi ET | Ranger 2009 à 2012 | 2009 |
| FORD | 3,2TDCi 200ch TKE | Ranger 2011 à 2015 | 2011 |
| FORD | 3,2 EcoBlue Diesel 200 ch | Ranger 2018 à 2022 | 2019 |
| FORD | 3,0 V6 diesel 240ch 4WD (dble cab) | Ranger 2022 | |
| ISUZU | 1,9TD diesel 163ch 2WD | D-Max 2WD Euro 6 (N60, N57) 2020 | |
| ISUZU | 1,9TD 164ch TFS87 N57 | D-Max 4WD (Euro 6) De 2017 à 2020 | 2017 |
| ISUZU | 1,9TD diesel 163ch 4WD | D-Max 4WD Euro 6 (N60, N57) 2020 | |
| ISUZU | 2,5TD 136ch TFS86 | D-Max 4WD (Euro 4) 2007 à 2012 | 2007 |
| ISUZU | 2,5TD 163ch TFS86 | D-Max 4WD (Euro 5) 2012 à 2016 | 2012 |
| ISUZU | 3,0TD 163ch TFS85 | D-Max 4WD (Euro 4) 2007 à 2012 | 2007 |
| MAZDA | 2,5TDi 143ch | BT50 2009 à 2012 | 2009 |
| MAZDA | 2,2TDCi 150ch | BT50 2012 à 2016 | 2012 |
| MAZDA | 3,0CDVi 156ch | BT50 2009 à 2012 | 2009 |
| MAZDA | 3,2TDCi 147ch | BT50 2012 à 2016 | 2012 |
| MITSUBISHI | 2,2DI-D 19- KL6T | L200 4WD | 2019 |
| MITSUBISHI | 2,4DiD 15- 181ch KJOT | L200 4WD | 2014 |
| MITSUBISHI | 2,5DI-D diesel 4WD | L200 4WD | 2019 |
| NISSAN | D23 2,3DCi 163ch 15- | Pick-up 4WD (Kingcab ou Navara) | 2015 |
| NISSAN | D23 2,3DCi 190ch 15- | Pick-up 4WD (Kingcab ou Navara) | 2015 |
| NISSAN | D40 2,5Di 171ch | Pick-up 4WD (Kingcab ou Navara) | 2005 |
| NISSAN | D40 2,5Di 174ch | Pick-up 4WD (Kingcab ou Navara) | 2005 |
| NISSAN | D40 2,5Di 190ch | Pick-up 4WD (Kingcab ou Navara) | 2010 |
| NISSAN | D40 3,0DCi V6 231ch | Pick-up 4WD (Kingcab ou Navara) | 2010 |
| TOYOTA | EV éléctrique 144kW 4x4 XPN225 | Hilux 4WD | 2025 |
| TOYOTA | 2,4D 88-98 LN85 | Hilux 2WD | 1988 |
| TOYOTA | 2,4D 97-01 LN145 | Hilux 2WD | 1997 |
| TOYOTA | 2,4 D4-D 15- GUN125 | Hilux 4WD | 2015 |
| TOYOTA | 2,4D 88-97 LN110 | Hilux 4WD | 1988 |
| TOYOTA | 2,4D 91-97 LN108 | Hilux 4WD | 1988 |
| TOYOTA | 2,4TD 97-01 LN165 | Hilux 4WD | 1997 |
| TOYOTA | 2,4TD 97-01 LN170 | Hilux 4WD | 1997 |
| TOYOTA | 2,5 D4-D 05-15 KUN25 144ch | Hilux 4WD | 2007 |
| TOYOTA | 2,7 VVTi essence 4x4 TGN226 | Hilux 4WD | 2025 |
| TOYOTA | 2,8 D-4D diesel 204ch 4x4 GUN22 | Hilux 4WD | 2025 |
| TOYOTA | 2,8 D4-D 15- GUN126 | Hilux 4WD | 2015 |
| TOYOTA | 3,0 D4-D 05-15 KUN26 | Hilux 4WD | 2005 |
| VOLKSWAGEN | 3,0 V6 TDI diesel 240ch 4WD (dble cab) | Amarok à partir de 2022 | 2022 |
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience possible sur notre site Web.