| SUSPENSION AVANT | SUSPENSION ARRIERE | |||||||||||
| Barre de torsion | Lames | |||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | |||
| NIS014HD * | 1 Paire | Renforcée 1205mm long | 45mm | NIS015C | < 150kg | 2 | Confort Charge Constante | 45mm | ||||
| NIS020HD ** | 1 Paire | Renforcée 892mm Long | 45mm | NIS015HD | < 300kg | 2 | HD Charge Constante | 45mm | ||||
| NIS015EHD | < 500kg | 2 | HD Charge Constante | 45mm | ||||||||
| Amortisseurs | Amortisseurs | |||||||||||
| Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | |
| G12097 | Gaz | 2 | 350mm | 227mm | G12636 | Gaz | 2 | 590mm | 357mm | |||
| MTGSND22F | Pro Shock bonbonne | 2 | 350mm | 245mm | MTGSND22R | Pro Shock bonbonne | 2 | 565mm | 360mm | |||
Références spécifiques
Ce produit est compatible avec 2 véhicules.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Années |
|---|---|---|---|
| ISUZU | 3,0DTi 159ch UBS73 | Trooper 1998 à 2004 | 1998 |
| ISUZU | 3,5I V6 24V 215ch UBS26 | Trooper 1998 à 2004 | 2000 |
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience possible sur notre site Web.