| SUSPENSION AVANT | SUSPENSION ARRIERE | |||||||||||
| Ressorts | LEAF SPRING | |||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | |||
| TTCS-2042 | up to 50kg | 1 Pair | Confort | 40mm | NIS025 | 100 < 300kg | 2 | Confort HD | 40mm | |||
| V6 Essence & 2.5L Diesel | ||||||||||||
| TTCS-2174 | 50kg + | 1 Pair | Avec Pare-Buffle | 40mm | NIS025HD | 300kg < 500kg | 2 | HD Charge Constante | 40mm | |||
| 2.5L & 3.0L Diesel | ||||||||||||
| TTCS-2299T | up to 50kg | 1 Pair | Smart Coil Confort | 40mm | NIS025EHD | 500kg < | 2 | HD Charge Constante | 40mm | |||
| V6 Essence & 2.5L Diesel | ||||||||||||
| TTCS-2403T | 50kg + | 1 Pair | Smart Coil avec Pare-Buffle | 40mm | NIS025EHDM | 800Kg | 2 | EHD Charge Constante | 40mm | |||
| 2.5L & 3.0L Diesel | ||||||||||||
| Amortisseur | Amortisseur | |||||||||||
| Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | |
| TGSND40F | Gaz grande capacité | 2 | 390mm | 260mm | TGSND40R | Gaz grande capacité | 2 | 580mm | 365mm | |||
| TPS0024 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 390mm | 260mm | TPS0025 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 600mm | 380mm | |||
| Ressorts/Amortisseurs Préassemblés | ||||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | ||||||||
| TTCSA-003 | < 50kg | 1 Pair | Confort | 40mm | ||||||||
| TTCSA-003HD | 50kg < | 1 Pair | Avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm | ||||||||
Références spécifiques
Ce produit est compatible avec 1 véhicule.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Années |
|---|---|---|---|
| TOYOTA | 2,0 16V 129ch SXA1 | Rav4 I 1994 à 2000 | 1994 |
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience possible sur notre site Web.