PLAQUETTES de FREIN Avant - Réf: MFP-2L11
Références spécifiques
Ce produit est compatible avec 41 véhicules.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Années |
|---|---|---|---|
| LAND ROVER | 2,0 D200 SD4 diesel (4cyl) 200ch 110 | Defender à partir de 2019 | 2019 |
| LAND ROVER | 2,0 D200 SD4 diesel (4cyl) 200ch 90 | Defender à partir de 2019 | 2019 |
| LAND ROVER | 2,0 D240 SD4 diesel (4cyl) 240ch 110 | Defender à partir de 2019 | 2019 |
| LAND ROVER | 2,0 D240 SD4 diesel (4cyl) 240ch 90 | Defender à partir de 2019 | 2019 |
| LAND ROVER | 2,0 P300 essence (4cyl) 300ch | Defender à partir de 2019 | 2019 |
| LAND ROVER | 2,0 P300 essence (4cyl) 300ch 90 | Defender à partir de 2019 | 2019 |
| LAND ROVER | 2,0 P300 MHEV essence/hybride (4cyl) 300ch 90 | Defender à partir de 2019 | 2023 |
| LAND ROVER | 2,0 P300 MHEV essence/hybride 4cyl 300ch 110 | Defender à partir de 2019 | 2023 |
| LAND ROVER | 2,0 P400E PHEV essence/hybride 4cyl 404ch 110 | Defender à partir de 2019 | 2020 |
| LAND ROVER | 2,0 300ch L462 | Discovery V 2016 à 2020 | 2017 |
| LAND ROVER | 2,0D 180ch L462 | Discovery V 2016 à 2020 | 2016 |
| LAND ROVER | 2,0D 241ch L462 | Discovery V 2016 à 2020 | 2016 |
| LAND ROVER | 3,0 D200 MHEV diesel/hybride (6cyl) 200ch 110 | Defender à partir de 2019 | 2019 |
| LAND ROVER | 3,0 D250 MHEV diesel/hybride (6cyl) 250ch 110 | Defender à partir de 2019 | 2020 |
| LAND ROVER | 3,0 D250 MHEV diesel/hybride (6cyl) 250ch 130 | Defender à partir de 2019 | 2022 |
| LAND ROVER | 3,0 D250 MHEV diesel/hybride (6cyl) 250ch 90 | Defender à partir de 2019 | 2020 |
| LAND ROVER | 3,0 D300 MHEV diesel/hybride (6cyl) 300ch 110 | Defender à partir de 2019 | 2020 |
| LAND ROVER | 3,0 D300 MHEV diesel/hybride (6cyl) 300ch 130 | Defender à partir de 2019 | 2022 |
| LAND ROVER | 3,0 D300 MHEV diesel/hybride (6cyl) 300ch 90 | Defender à partir de 2019 | 2020 |
| LAND ROVER | 3,0 P300 MHEV essence/hybride (6cyl) 300ch 110 | Defender à partir de 2019 | 2022 |
| LAND ROVER | 3,0 P300 MHEV essence/hybride (6cyl) 300ch 130 | Defender à partir de 2019 | 2022 |
| LAND ROVER | 3,0 P300 MHEV essence/hybride (6cyl) 300ch 90 | Defender à partir de 2019 | 2022 |
| LAND ROVER | 3,0 P400 MHEV essence/hybride (6cyl) 400ch 110 | Defender à partir de 2019 | 2019 |
| LAND ROVER | 3,0 P400 MHEV essence/hybride (6cyl) 400ch 130 | Defender à partir de 2019 | 2022 |
| LAND ROVER | 3,0 P400 MHEV essence/hybride (6cyl) 400ch 90 | Defender à partir de 2019 | 2019 |
| LAND ROVER | 3,0 340ch L462 | Discovery V 2016 à 2020 | 2016 |
| LAND ROVER | 3,0D 211ch L462 | Discovery V 2016 à 2020 | 2016 |
| LAND ROVER | 3,0D 249ch L462 | Discovery V 2016 à 2020 | 2016 |
| LAND ROVER | 3,0D 258ch L462 | Discovery V 2016 à 2020 | 2016 |
| LAND ROVER | 3,0TD V6 258ch L405 | Range L405 à partir de 2012 | 2012 |
| LAND ROVER | 3,0i 340ch L494 | Range Sport L494 à partir de 2013 | 2013 |
| LAND ROVER | 3,0TD V6 258ch L494 | Range Sport L494 à partir de 2013 | 2013 |
| LAND ROVER | 3,0TD V6 292ch L494 | Range Sport L494 à partir de 2013 | 2013 |
| LAND ROVER | 4,4SD V8 340ch L405 | Range L405 à partir de 2012 | 2012 |
| LAND ROVER | 4,4SD V8 340ch L494 | Range Sport L494 à partir de 2013 | 2013 |
| LAND ROVER | 5,0 P500 essence V8 500ch 130 | Defender à partir de 2019 | 2023 |
| LAND ROVER | 5,0 P525 essence V8 525ch 110 | Defender à partir de 2019 | 2021 |
| LAND ROVER | 5,0 P525 essence V8 525ch 90 | Defender à partir de 2019 | 2021 |
| LAND ROVER | 5,0i V8 375ch L405 | Range L405 à partir de 2012 | 2013 |
| LAND ROVER | 5,0i V8 510ch L405 | Range L405 à partir de 2012 | 2012 |
| LAND ROVER | 5,0i V8 510ch L494 | Range Sport L494 à partir de 2013 | 2013 |
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience possible sur notre site Web.