-
Pièces
add remove
-
Accessoires
add remove
-
Jantes
add remove
-
Lubrifiants
add remove
Huiles & Lubrifiants
add remove -
Outillage
add remove
- Produits GYS
- Outillage Spécifique Automobile add remove
- Équipement Atelier
- Outillage à Main add remove
- Revêtement Raptor addremove
Menu
-
Pièces
add remove
- Filtration & Entretien add remove
- Freinage add remove
- Direction & Suspension add remove
- Boîtes & Embrayage add remove
- Transmission add remove
- Trains Roulants add remove
- Électricité
-
Accessoires
add remove
-
Jantes
add remove
-
Lubrifiants
add remove
Huiles & Lubrifiants
add remove -
Outillage
add remove
- Produits GYS
- Outillage Spécifique Automobile add remove
- Équipement Atelier
- Outillage à Main add remove
- Revêtement Raptor addremove
Fermer
Sélectionnez votre véhicule
kit rehausse terrain tamer Hilux Revo GUN125 - 126 a partir de 2015
- Donnez votre avis
34,55 €
TTC
| SUSPENSION AVANT | SUSPENSION ARRIERE | ||||||||||||
| Ressorts | Lames | ||||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | ||||
| TTCS-1695 | 50 < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 40mm | THL109 | < 300kg | 2 | HD Charge constante | 40mm | ||||
| TTCS-2303T | < 50kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle | 40mm | THL109HD | 300 < 500kg | 2 | HD Charge constane | 40mm | ||||
| TTCS-2304T | 50 < 100kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm | THL109EHD | 500kg < | 2 | EHD Charge Constante | 40mm | ||||
| TTCS-2412T | 100kg < | 1 Paire | Smart Coil HD | 40mm | THL109A | 800kg < | 2 | EEHD Charge Constante | 40mm | ||||
| THL109P | < 400kg | 2 | Paraboliques | 40mm | |||||||||
| THL109HDP | 400 < 700kg | 2 | Paraboliques | 40mm | |||||||||
| THL109EHDP | 700kg < 950kg | 2 | Paraboliques | 40mm | |||||||||
| THL109EHDP+1 | 1000Kg < | 2 | Paraboliques | 40mm | |||||||||
| Amortisseurs | Amortisseurs | ||||||||||||
| Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | ||
| TGSKUN126F | Gaz grande capacité | 2 | 555mm | 425mm | TGSKUN126R | Gaz grande capacité | 2 | 630mm | 395mm | ||||
| TGSHLFSF | Fortifié | 2 | 555mm | 425mm | TGSHLFSR | Fortifié | 2 | 600mm | 375mm | ||||
| TPS0012 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 555mm | 425mm | TPS0011 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 630mm | 395mm | ||||
| Ressorts/Amortisseurs Préassemblés | |||||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | |||||||||
| TTCSA-008C | Sans Charge | 1 Paire | Sans accessoires | 40mm | |||||||||
| TTCSA-008 | < 50kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 40mm | Retour Prix | ||||||||
| TTCSA-008HD | 50 < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm | |||||||||
| TTCSA-008EHD | 100kg < | 1 Paire | HD | 40mm | Inclus également : | ||||||||
| SUSPENSION AVANT | SUSPENSION ARRIERE | ||||||||||||
| Ressorts | Lames | ||||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | ||||
| TTCS-1695 | 50 < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 40mm | THL109 | < 300kg | 2 | HD Charge constante | 40mm | ||||
| TTCS-2303T | < 50kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle | 40mm | THL109HD | 300 < 500kg | 2 | HD Charge constane | 40mm | ||||
| TTCS-2304T | 50 < 100kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm | THL109EHD | 500kg < | 2 | EHD Charge Constante | 40mm | ||||
| TTCS-2412T | 100kg < | 1 Paire | Smart Coil HD | 40mm | THL109A | 800kg < | 2 | EEHD Charge Constante | 40mm | ||||
| THL109P | < 400kg | 2 | Paraboliques | 40mm | |||||||||
| THL109HDP | 400 < 700kg | 2 | Paraboliques | 40mm | |||||||||
| THL109EHDP | 700kg < 950kg | 2 | Paraboliques | 40mm | |||||||||
| THL109EHDP+1 | 1000Kg < | 2 | Paraboliques | 40mm | |||||||||
| Amortisseurs | Amortisseurs | ||||||||||||
| Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | ||
| TGSKUN126F | Gaz grande capacité | 2 | 555mm | 425mm | TGSKUN126R | Gaz grande capacité | 2 | 630mm | 395mm | ||||
| TGSHLFSF | Fortifié | 2 | 555mm | 425mm | TGSHLFSR | Fortifié | 2 | 600mm | 375mm | ||||
| TPS0012 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 555mm | 425mm | TPS0011 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 630mm | 395mm | ||||
| Ressorts/Amortisseurs Préassemblés | |||||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | |||||||||
| TTCSA-008C | Sans Charge | 1 Paire | Sans accessoires | 40mm | |||||||||
| TTCSA-008 | < 50kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 40mm | Retour Prix | ||||||||
| TTCSA-008HD | 50 < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm | |||||||||
| TTCSA-008EHD | 100kg < | 1 Paire | HD | 40mm | Inclus également : | ||||||||
4 amortisseurs, 2 ressorts, 2 lames, silent-bloc, brides, jumelles et axes
SK081
1 Article
Références spécifiques
- EAN-13
- 3661976676148
Véhicules compatibles 3
Ce produit est compatible avec 3 véhicules.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Années |
|---|---|---|---|
| KIA | 2,5i V6 150ch GQ | Carnival 2001 à 2006 | 2001 |
| KIA | 2,9CRDi 144ch GQ | Carnival 2001 à 2006 | 2001 |
| KIA | 3,5i V6 194ch GQ | Carnival 2001 à 2006 | 2002 |