| SUSPENSION AVANT | SUSPENSION ARRIERE | ||||||||||||
| Ressorts | Lames | ||||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | ||||
| TTCS-2027 | < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 30mm | MIT009C | < 150kg | 2 | HD Charge constante | 40mm | ||||
| TTCS-2028 | < 150kg | 1 Paire | Pare-Buffle et Treuil | 30mm | MIT009HD | < 350kg | 2 | HD Charge constante | 40mm | ||||
| TTCS-2439 | < 200kg | 1 Paire | EHD | 30mm | MIT009EHD | < 500kg | 2 | HD Charge constante | 40mm | ||||
| Avec Pare-Buffle et Treuil Double Batterie | |||||||||||||
| TTCS-2413T | < 50kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle | 35mm | |||||||||
| TTCS-2439T | < 100kg | 1 Paire | Smart Coil | 30mm | |||||||||
| Avec Pare-Buffle et Treuil | |||||||||||||
| Amortisseurs | |||||||||||||
| Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | Amortisseurs | |||||||
| TGSMMLF | Gaz grande capacité | 2 | 422mm | 307mm | Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | |||
| MTGSMMLF | Pro Shock bonbonne | 2 | 422mm | 307mm | TGSMMLR | Gaz grande capacité | 2 | 560mm | 350mm | ||||
| Ressorts/Amortisseurs Préassemblés | MTGSMMLR | Pro Shock bonbonne | 2 | 560mm | 350mm | ||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | |||||||||
| TTCSA-012M | < 50kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 35mm | |||||||||
| TTCSA-012HDM | < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 35mm | |||||||||
Références spécifiques
Ce produit est compatible avec 10 véhicules.
| Marque | Cylindrée | Modèle | Années |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | 2,3TD 3 portes LO43 | Pajero I 1983 à 1991 | 1982 |
| MITSUBISHI | 2,3TD 5 portes LO48 | Pajero I 1983 à 1991 | 1982 |
| MITSUBISHI | 2,5TD 3 portes LO44 | Pajero I 1983 à 1991 | 1986 |
| MITSUBISHI | 2,5TD 5 portes LO49 | Pajero I 1983 à 1991 | 1986 |
| MITSUBISHI | 2,5TDiC 3 portes L144 | Pajero I 1983 à 1991 | 1989 |
| MITSUBISHI | 2,5TDiC 5 portes L149 | Pajero I 1983 à 1991 | 1989 |
| MITSUBISHI | 2,6 3 portes LO42 | Pajero I 1983 à 1991 | 1983 |
| MITSUBISHI | 2,6 5 portes LO47 | Pajero I 1983 à 1991 | 1983 |
| MITSUBISHI | 3,0 V6 3 portes L141 | Pajero I 1983 à 1991 | 1988 |
| MITSUBISHI | 3,0 V6 5 portes L146 | Pajero I 1983 à 1991 | 1988 |
Ce site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience possible sur notre site Web.