CAOUTCHOUC de GLISSIERE de VITRE - au metre
Vendu au mètre linéaire
14,00 €
TTC
Site entièrement sécurisé
Temps de préparation rapide
Service client réactif
Applications possibles
TOYOTA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
Landcruiser J4 | FJ4 4,2 74-80 | De 02/1974 à 06/1980 | F (essence) | FJ4 | |
FJ4 4,2 80-84 | De 08/1980 à 10/1984 | 2F (essence) | FJ4 | ||
BJ40 2,9D 74-80 | De 02/1974 à 06/1980 | B (4 cylindres Diesel) | BJ40 (court) | ||
BJ43 2,9D 74-80 | B (4 cylindres Diesel) | BJ43 (moyen) | |||
BJ42 3,4D 80-84 | De 08/1980 à 10/1984 | 3B (4 cylindres Diesel) | BJ42 (court) | ||
BJ45 3,4D 80-84 | 3B | BJ45 (long) | |||
BJ46 3,4D 80-84 | 3B | BJ46 (moyen) | |||
HJ45 3,5D 74-80 | De 02/1974 à 06/1980 | H (6 cylindres Diesel) | HJ45 |
TLC41-39069
0.30 kg
Anonyme
Ce client n'a pas souhaité laissé d'avis.
(0)
(0)