CROISILLON de TRANSMISSION [Générique] 29mm x 78mm - Clips intérieur
29mm x 78mm - Clips intérieur - Avant
25,00 €
TTC
Site entièrement sécurisé
Temps de préparation rapide
Service client réactif
Applications possibles
Articles Multi-Applications |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
Croisillons | De Transmission | 29mm x 78mm - Clips intérieur | |||
ISUZU |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Trooper 1998 à 2004 | 3,5I V6 24V 215ch UBS26 | De 04/2000 à 08/2004 | 6VE1 | UBS26 | |
3,0DTi 159ch UBS73 | De 05/1998 à 08/2004 | 4JX1 | UBS73 | ||
TOYOTA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
4 Runner 1989 à 1996 | 2,4TD 90ch 89-95 | De 08/1989 à 11/1995 | 2LTII | LN130 / 11LND9 | Avant ou Arrière sauf double croisillon |
3,0TD 125ch 93-96 | De 10/1993 à 03/1996 | 1KZT | KZN130 / 11GND0 | Avant ou Arrière sauf double croisillon | |
3,0i V6 143ch 90-95 | De 07/1990 à 11/1995 | 3VZE | VZN130 | Avant ou Arrière sauf double croisillon | |
Celica 1990 à 1994 | 2,0 156ch Coupé | De 10/1989 à 01/1994 | 3S-GE | ST182 | |
2,0 156ch Cabrio | 3S-GE | ST182 | |||
2,0 4WD 204ch Coupé | 3S-GTE | ST185 | |||
2,0 4WD 208ch Coupé | 3S-GTE | ST185 | |||
Dyna | 2,5D4-D 01- | A partir de 08/2001 | 2KD-FTV | KDY2 | Sauf véhicule avec roues Arrières jumelées |
3.0D4-D 06-15 | De 09/2006 à 02/2015 | 1KD-FTV | KDY2 | Sauf véhicule avec roues Arrières jumelées | |
FJ Cruiser | 4,0i V6 GSJ15 | A partir de 01/2006 | 1GR-FE | GSJ15W | |
Hiace | 2,4D 75ch 89-95 | De 08/1989 à 08/1995 | 2L | LH10#, LH11# | |
2,4TD 90ch 95-06 | De 08/1995 à 08/2006 | 2L | LXH1, LXH2 | ||
2,5D4-D 88ch 01-06 | De 11/2001 à 08/2006 | 2KD-FTV | KLH12, KLH22 | ||
2,5D4-D 95ch 06- | A partir de 09/2006 | 2KD-FTV | KLH12, KLH22 | ||
2,5D4-D 102ch 2WD 01-06 | De 11/2001 à 08/2006 | 2KD-FTV | KLH12, KLH22 | ||
2,5D4-D 102ch 4WD 01-06 | 2KD-FTV | KLH18, KLH28 | |||
2,5D4-D 117ch 2WD 06- | A partir de 09/2006 | 2KD-FTV | KLH12, KLH22 | ||
2,5D4-D 117ch 4WD 06- | De 09/2006 à 12/2012 | 2KD-FTV | KLH18, KLH28 | ||
Hilux 2WD | 2,4D 88-98 LN85 | 88-98 | 2LII | LN85 | |
2,4D 97-01 LN145 | 97-01 | 2LII | LN145, 31LNE5 | ||
2,4 D4-D 01-05 KDN145 | 01-05 | 2KD-FTV | KDN145, FAS426 | ||
2,5 D4-D 11- KUN35 | 11- | 2KD-FTV | KUN35 | Avant sauf double croisillon | |
Hilux 4WD | 2,4D 83-88 LN65 | De 11/1983 à 08/1988 | 2L | POLN65 | Avant ou Arrière sauf double croisillon |
2,4D 88-97 LN105 | De 08/1988 à 11/1997 | 2LII | 33LNA4 (Simple & double cab) | Avant ou Arrière sauf double croisillon | |
2,4D 91-97 LN108 | 2LII | 33LNA7 (Double cab) | Avant ou Arrière sauf double croisillon | ||
2,4D 88-97 LN110 | 2LII | 32LNB8 (Xtra cab) | Avant ou Arrière sauf double croisillon | ||
2,4TD 97-01 LN165 | De 08/1997 à 08/2001 | 2LT-E | 33LNG8 (Simple & double cab) | Avant ou Arrière sauf double croisillon | |
2,4TD 97-01 LN170 | 2LT-E | 32LNH3 (Xtra cab) | Avant ou Arrière sauf double croisillon | ||
2,5 D4-D 01-05 KDN165 | De 11/2001 à 07/2005 | 2KDFTV | KDN165 (Simple & double cab) | Avant ou Arrière sauf double croisillon | |
2,5 D4-D 01-05 KDN170 | 2KDFTV | KDN170 (Xtra cab) | Avant ou Arrière sauf double croisillon | ||
2,5 D4-D 05-15 KUN25 102ch | De 03/2005 à 05/2015 | 2KDFTV | KUN25 | Avant sauf double croisillon | |
2,5 D4-D 05-15 KUN25 120ch | De 06/2006 à 05/2015 | 2KDFTV | KUN25 | Avant sauf double croisillon | |
2,5 D4-D 05-15 KUN25 128ch | De 11/2004 à 12/2005 | 2KDFTV | KUN25 | Avant sauf double croisillon | |
2,5 D4-D 05-15 KUN25 144ch | De 12/2007 à 05/2015 | 2KDFTV | KUN25 | Avant sauf double croisillon | |
3,0 D4-D 05-15 KUN26 | De 08/2005 à 05/2015 | 1KDFTV | KUN26 | Avant sauf double croisillon | |
Landcruiser J7 | HZJ70 4,2D 90-99 | De 01/1990 à 08/1999 | 1HZ | HZJ70 (court) | Avant |
HZJ73 4,2D 90-99 | 1HZ | HZJ73 (moyen) | Avant | ||
HZJ75 4,2D 90-99 | 1HZ | HZJ75 (long) | Avant | ||
HZJ78 4,2D 99- | A partir de 08/1999 | 1HZ | HZJ78 (tôlé) | Avant | |
HZJ79 4,2D 99- | 1HZ | HZJ79 (pick-up) | Avant | ||
KZJ70 3,0TD 93-96 | De 05/1993 à 03/1996 | 1KZT | KZJ70 (court) | Avant | |
KZJ73 3,0TD 93-96 | 1KZT | KZJ73 (moyen) | Avant | ||
LJ70 2,4TD 84-90 (Phare rond) | De 11/1984 à 03/1990 | 2LT | LJ70 (court) | Avant | |
LJ70 2,4TD 90-93 (Phare carré) | De 01/1990 à 05/1993 | 2LTII | LJ70 (court) | Avant | |
LJ73 2,4TD 84-90 (Phare rond) | De 11/1984 à 03/1990 | 2LT | LJ73 (moyen) | Avant | |
LJ73 2,4TD 90-93 (Phare carré) | De 01/1990 à 05/1993 | 2LTII | LJ73 (moyen) | Avant | |
PZJ70 3,5D 90-92 | De 01/1990 à 08/1992 | 1PZ | PZJ70 (court) | Avant | |
PZJ73 3,5D 90-92 | 1PZ | PZJ73 (moyen) | Avant | ||
PZJ75 3,5D 90-92 | 1PZ | PZJ75 (long) | Avant | ||
Landcruiser J8 | FZJ80 4,5i 24V 92-97 | De 08/1992 à 12/1997 | 1FZFE | 11UJ80 | Avant |
HDJ80 4,2TD 12V 90-95 | De 01/1990 à 01/1995 | 1HDT | 11TJ80 | Avant | |
HDJ80 4,2TD 24V 95-98 | De 01/1995 à 01/1998 | 1HDFT | 11TJ82 | Avant | |
HZJ80 4,2D 90-97 | De 01/1990 à 12/1997 | 1HZ | 11PJ80 | Avant | |
Landcruiser J9 | KDJ90 3,0D4D 00-04 (3 portes) | De 08/2000 à 05/2004 | 1KD-FTV | AZ99J | Avant |
KDJ95 3,0D4D 00-04 (5 portes) | 1KD-FTV | BZ99J | Avant | ||
KZJ90 3,0TD 96-00 (3 portes) | De 04/1996 à 08/2000 | 1KZTE | 11GJ90 | Avant | |
KZJ95 3,0TD 96-00 (5 portes) | 1KZTE | 11GJ95 | Avant | ||
VZJ90 3,4i 24V 96-00 (3 portes) | 5VZ-FE | 11VJ90 | Avant | ||
VZJ95 3,4i 24V 96-00 (5 portes) | 5VZ-FE | 11VJ95 | Avant | ||
Landcruiser. J10 | HDJ100 4,2TD 98-08 | De 01/1998 à 07/2008 | 1HD-FTE | 11TJA0 (Jusqu'à 07/2002) et HC05J (A partir de 07/2002) | Avant ou Arrière |
HZJ105 4,2D 98-07 | De 03/1998 à 10/2007 | 1HZ | 71SC10 (3 portes) et 72SC11 (5 portes) | Avant ou Arrière | |
UZJ100 4,7i 235ch | De 01/1998 à 08/2007 | 2UZ-FE | 11WJA0 (Jusqu'à 07/2002) et HT05J (A partir de 07/2002) | Avant ou Arrière | |
UZJ100 4,7i 238ch | De 02/2002 à 08/2007 | 2UZ-FE | HT05J | Avant ou Arrière | |
Landcruiser. J12 | GRJ120 4,0i V6 (5 portes) | De 09/2002 à 08/2009 | 1GR-FE | BU29J | Avant ou Arrière |
GRJ125 4,0i V6 (3 portes) | 1GR-FE | AU29J | Avant ou Arrière | ||
KDJ120 3,0 D4-D (5 portes) | 1KDFTV | BZ29J | Avant ou Arrière | ||
KDJ125 3,0 D4-D (3 portes) | 1KDFTV | AZ29J | Avant ou Arrière | ||
Landcruiser. J15 | GDJ150 2,8 D4D 15- (5 portes) | A partir de 06/2015 | 1GD-FTV | GDJ150 | Avant ou Arrière |
GDJ155 2,8 D4D 15- (3 portes) | 1GD-FTV | GDJ155 | Avant ou Arrière | ||
KDJ150 3,0 D4-D 09-15 (5 portes) | A partir de 08/2009 | 1KD-FTV | EBH#FJ | Avant ou Arrière | |
KDJ155 3,0 D4-D 09-15 (3 portes) | 1KD-FTV | ECH#FJ | Avant ou Arrière | ||
Landcruiser. J20 | VDJ200 4,5 D4-D 272ch | A partir de 01/2012 | 1VD-FTV | M#V05J | Avant ou Arrière |
VDJ200 4,5 D4-D 286ch | A partir de 01/2008 | 1VD-FTV | M#V05J | Avant ou Arrière | |
UZJ200 4,7i V8 288ch | 2UZ-FE | M#T05J | Avant ou Arrière | ||
URJ202 4,6i V8 318ch | A partir de 01/2012 | 1UR-FE | M#T05J | Avant ou Arrière | |
Supra 1986 à 1993 | 3,0 204ch A7 | De 01/1986 à 09/1990 | 7M-GE | MA70 | |
3,0Turbo 235ch A7 | De 01/1987 à 05/1993 | 7M-GTE | MA70 | ||
VOLKSWAGEN |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Taro 4WD 1989 à 1997 | 2,4D 89-97 | De 04/1989 à 03/1997 | 2LII | 7L | Avant ou Arrière sauf double croisillon |
MUJ-5200
0.30 kg
Anonyme
Ce client n'a pas souhaité laissé d'avis.
(0)
(0)