JOINT SPI de NEZ de PONT [Origine Constructeur]
41mm x 74mm x 11 / 18,5mm
28,00 €
TTC
Site entièrement sécurisé
Temps de préparation rapide
Service client réactif
Applications possibles
TOYOTA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
Dyna | 2,5D4-D 01- | A partir de 08/2001 | 2KD-FTV | KDY2 | D'entrée de nez de pont Arrière |
3.0D4-D 06-15 | De 09/2006 à 02/2015 | 1KD-FTV | KDY2 | D'entrée de nez de pont Arrière | |
Hilux 2WD | 2,5 D4-D 05- KUN15 | 05- | 2KD-FTV | KUN15, CS12G, CR12G | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière |
Hilux 4WD | 2,5 D4-D 01-05 KDN165 | De 11/2001 à 07/2005 | 2KDFTV | KDN165 (Simple & double cab) | D'entrée de nez de pont Arrière - Pour couple conique nouveau modèle (29 cannelures sur pignon d'attaque) |
2,5 D4-D 01-05 KDN170 | 2KDFTV | KDN170 (Xtra cab) | D'entrée de nez de pont Arrière - Pour couple conique nouveau modèle (29 cannelures sur pignon d'attaque) | ||
2,5 D4-D 05-15 KUN25 102ch | De 03/2005 à 05/2015 | 2KDFTV | KUN25 | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière Jusqu'à 2011 - D'entrée de nez de pont Avant à partir de 2011 | |
2,5 D4-D 05-15 KUN25 120ch | De 06/2006 à 05/2015 | 2KDFTV | KUN25 | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière Jusqu'à 2011 - D'entrée de nez de pont Avant à partir de 2011 | |
2,5 D4-D 05-15 KUN25 128ch | De 11/2004 à 12/2005 | 2KDFTV | KUN25 | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière | |
2,5 D4-D 05-15 KUN25 144ch | De 12/2007 à 05/2015 | 2KDFTV | KUN25 | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière Jusqu'à 2011 - D'entrée de nez de pont Avant à partir de 2011 | |
3,0 D4-D 05-15 KUN26 | De 08/2005 à 05/2015 | 1KDFTV | KUN26 | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière Jusqu'à 2011 - D'entrée de nez de pont Avant à partir de 2011 | |
Landcruiser J7 | KZJ70 3,0TD 93-96 | De 05/1993 à 03/1996 | 1KZT | KZJ70 (court) | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière - Pour couple conique nouveau modèle (29 cannelures sur pignon d'attaque) |
KZJ73 3,0TD 93-96 | 1KZT | KZJ73 (moyen) | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière - Pour couple conique nouveau modèle (29 cannelures sur pignon d'attaque) | ||
LJ70 2,4TD 84-90 (Phare rond) | De 11/1984 à 03/1990 | 2LT | LJ70 (court) | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière - Pour couple conique nouveau modèle (29 cannelures sur pignon d'attaque) | |
LJ70 2,4TD 90-93 (Phare carré) | De 01/1990 à 05/1993 | 2LTII | LJ70 (court) | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière - Pour couple conique nouveau modèle (29 cannelures sur pignon d'attaque) | |
LJ73 2,4TD 84-90 (Phare rond) | De 11/1984 à 03/1990 | 2LT | LJ73 (moyen) | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière - Pour couple conique nouveau modèle (29 cannelures sur pignon d'attaque) | |
LJ73 2,4TD 90-93 (Phare carré) | De 01/1990 à 05/1993 | 2LTII | LJ73 (moyen) | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière - Pour couple conique nouveau modèle (29 cannelures sur pignon d'attaque) | |
Landcruiser J8 | FZJ80 4,5i 24V 92-97 | De 08/1992 à 12/1997 | 1FZFE | 11UJ80 | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière - Pour couple conique nouveau modèle (29 cannelures sur pignon d'attaque) |
HDJ80 4,2TD 12V 90-95 | De 01/1990 à 01/1995 | 1HDT | 11TJ80 | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière - Pour couple conique nouveau modèle (29 cannelures sur pignon d'attaque) | |
HDJ80 4,2TD 24V 95-98 | De 01/1995 à 01/1998 | 1HDFT | 11TJ82 | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière - Pour couple conique nouveau modèle (29 cannelures sur pignon d'attaque) | |
HZJ80 4,2D 90-97 | De 01/1990 à 12/1997 | 1HZ | 11PJ80 | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière - Pour couple conique nouveau modèle (29 cannelures sur pignon d'attaque) | |
Landcruiser J9 | KDJ90 3,0D4D 00-04 (3 portes) | De 08/2000 à 05/2004 | 1KD-FTV | AZ99J | D'entrée de nez de pont Arrière |
KDJ95 3,0D4D 00-04 (5 portes) | 1KD-FTV | BZ99J | D'entrée de nez de pont Arrière | ||
KZJ90 3,0TD 96-00 (3 portes) | De 04/1996 à 08/2000 | 1KZTE | 11GJ90 | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière - Pour couple conique nouveau modèle (29 cannelures sur pignon d'attaque) | |
KZJ95 3,0TD 96-00 (5 portes) | 1KZTE | 11GJ95 | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière - Pour couple conique nouveau modèle (29 cannelures sur pignon d'attaque) | ||
VZJ90 3,4i 24V 96-00 (3 portes) | 5VZ-FE | 11VJ90 | D'entrée de nez de pont Arrière - Pour couple conique nouveau modèle (29 cannelures sur pignon d'attaque) | ||
VZJ95 3,4i 24V 96-00 (5 portes) | 5VZ-FE | 11VJ95 | D'entrée de nez de pont Arrière - Pour couple conique nouveau modèle (29 cannelures sur pignon d'attaque) | ||
Landcruiser. J10 | HDJ100 4,2TD 98-08 | De 01/1998 à 07/2008 | 1HD-FTE | 11TJA0 (Jusqu'à 07/2002) et HC05J (A partir de 07/2002) | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière - Pour couple conique nouveau modèle (29 cannelures sur pignon d'attaque) |
HZJ105 4,2D 98-07 | De 03/1998 à 10/2007 | 1HZ | 71SC10 (3 portes) et 72SC11 (5 portes) | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière - Pour couple conique nouveau modèle (29 cannelures sur pignon d'attaque) | |
UZJ100 4,7i 235ch | De 01/1998 à 08/2007 | 2UZ-FE | 11WJA0 (Jusqu'à 07/2002) et HT05J (A partir de 07/2002) | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière - Pour couple conique nouveau modèle (29 cannelures sur pignon d'attaque) | |
UZJ100 4,7i 238ch | De 02/2002 à 08/2007 | 2UZ-FE | HT05J | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière - Pour couple conique nouveau modèle (29 cannelures sur pignon d'attaque) | |
Landcruiser. J12 | GRJ120 4,0i V6 (5 portes) | De 09/2002 à 08/2009 | 1GR-FE | BU29J | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière |
GRJ125 4,0i V6 (3 portes) | 1GR-FE | AU29J | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière | ||
KDJ120 3,0 D4-D (5 portes) | 1KDFTV | BZ29J | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière | ||
KDJ125 3,0 D4-D (3 portes) | 1KDFTV | AZ29J | D'entrée de nez de pont Avant ou Arrière | ||
Landcruiser. J15 | KDJ150 3,0 D4-D 09-15 (5 portes) | A partir de 08/2009 | 1KD-FTV | EBH#FJ | D'entrée de nez de pont Avant |
KDJ155 3,0 D4-D 09-15 (3 portes) | 1KD-FTV | ECH#FJ | D'entrée de nez de pont Avant |
TLC12-90311
0.10 kg
Anonyme
Ce client n'a pas souhaité laissé d'avis.
(0)
(0)