CALE de REGLAGE de Roulement de Pivot 0,5mm ( L'unité )
A L UNITE
3,00 €
TTC
Site entièrement sécurisé
Temps de préparation rapide
Service client réactif
Applications possibles
TOYOTA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
Hilux 4WD | 2,4D 83-88 LN65 | De 11/1983 à 08/1988 | 2L | POLN65 | |
2,4D 88-97 LN105 | De 08/1988 à 11/1997 | 2LII | 33LNA4 (Simple & double cab) | ||
2,4D 91-97 LN108 | 2LII | 33LNA7 (Double cab) | |||
2,4D 88-97 LN110 | 2LII | 32LNB8 (Xtra cab) | |||
Landcruiser J4 | FJ4 4,2 74-80 | De 02/1974 à 06/1980 | F (essence) | FJ4 | |
FJ4 4,2 80-84 | De 08/1980 à 10/1984 | 2F (essence) | FJ4 | ||
BJ40 2,9D 74-80 | De 02/1974 à 06/1980 | B (4 cylindres Diesel) | BJ40 (court) | ||
BJ43 2,9D 74-80 | B (4 cylindres Diesel) | BJ43 (moyen) | |||
BJ42 3,4D 80-84 | De 08/1980 à 10/1984 | 3B (4 cylindres Diesel) | BJ42 (court) | ||
BJ45 3,4D 80-84 | 3B | BJ45 (long) | |||
BJ46 3,4D 80-84 | 3B | BJ46 (moyen) | |||
HJ45 3,5D 74-80 | De 02/1974 à 06/1980 | H (6 cylindres Diesel) | HJ45 | ||
Landcruiser J6 | HJ61 3,9TD 85-89 | De 10/1985 à 09/1989 | 12HT | WOHJ61 | |
HJ60 3,9D 101ch 82-86 | De 01/1982 à 12/1985 | 2H | WOHJ60 | ||
HJ60 3,9D 103ch 85-87 | De 01/1985 à 12/1987 | 2H | WOHJ60 | ||
HJ60 3,9D 105ch 81-88 | De 10/1981 à 01/1988 | 2H | WOHJ60 | ||
Landcruiser J7 | BJ70 3,4D 84-90 | De 11/1984 à 05/1990 | 3B | BJ70 (court) | |
BJ71 3,4TD 85-90 | De 10/1985 à 05/1990 | 13BT | BJ71 (court) | ||
BJ73 3,4D 84-90 | De 11/1984 à 05/1990 | 3B | BJ73 (moyen) | ||
BJ74 3,4TD 85-90 | De 10/1985 à 05/1990 | 13BT | BJ74 (moyen) | ||
BJ75 3,4D 84-90 | De 11/1984 à 05/1990 | 3B | BJ75 (long) | ||
HZJ70 4,2D 90-99 | De 01/1990 à 08/1999 | 1HZ | HZJ70 (court) | ||
HZJ73 4,2D 90-99 | 1HZ | HZJ73 (moyen) | |||
HZJ75 4,2D 90-99 | 1HZ | HZJ75 (long) | |||
KZJ70 3,0TD 93-96 | De 05/1993 à 03/1996 | 1KZT | KZJ70 (court) | ||
KZJ73 3,0TD 93-96 | 1KZT | KZJ73 (moyen) | |||
LJ70 2,4TD 84-90 (Phare rond) | De 11/1984 à 03/1990 | 2LT | LJ70 (court) | ||
LJ70 2,4TD 90-93 (Phare carré) | De 01/1990 à 05/1993 | 2LTII | LJ70 (court) | ||
LJ73 2,4TD 84-90 (Phare rond) | De 11/1984 à 03/1990 | 2LT | LJ73 (moyen) | ||
LJ73 2,4TD 90-93 (Phare carré) | De 01/1990 à 05/1993 | 2LTII | LJ73 (moyen) | ||
PZJ70 3,5D 90-92 | De 01/1990 à 08/1992 | 1PZ | PZJ70 (court) | ||
PZJ73 3,5D 90-92 | 1PZ | PZJ73 (moyen) | |||
PZJ75 3,5D 90-92 | 1PZ | PZJ75 (long) | |||
VOLKSWAGEN |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Taro 4WD 1989 à 1997 | 2,4D 89-97 | De 04/1989 à 03/1997 | 2LII | 7L |
KCE-201
0.01 kg
Anonyme
Ce client n'a pas souhaité laissé d'avis.
(0)
(0)