SILENT-BLOCS Polyuréthane SuperPro (2SB) - Cavaliers de barre stabilisatrice Ø 29mm
Cavaliers de barre stabilisatrice hauteur 35mm - barre Ø 29mm
26,00 €
TTC
Site entièrement sécurisé
Temps de préparation rapide
Service client réactif
Applications possibles
DAIHATSU |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
Feroza | 1,6 16V 86ch F300 | De 10/1988 à 12/1999 | HD-C | F300 | |
1,6i 16V 95ch F300 | HD-E | F300 | |||
SuperPro FORD Europe |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Cortina | 71-82 | De 1971 à 1982 | Avant | ||
Granada | 72-85 | De 1972 à 1985 | Avant | ||
Taunus | 71-83 | De 1971 à 1983 | Avant | ||
SuperPro FORD USA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Falcon & Fairlane | 60-64 XK, XL | De 1960 à 1964 | Avant | ||
64-66 XM, XP | De 1964 à 1966 | Avant | |||
67-68 XR, XT | De 1967 à 1968 | Avant | |||
68-72 XW, XY | De 1968 à 1972 | Avant | |||
72- | A partir de 1972 | Avant | |||
SuperPro MAZDA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
RX | RX7 1979 à 1986 | De 1979 à 1986 | Avant | ||
SuperPro NISSAN |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
200B | 1977-1988 | De 1977 à 1988 | Avant | ||
SuperPro PLYMOUTH |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Valiant | 62-81 | De 1962 à 1981 | Avant | ||
SuperPro PORSCHE |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
911 | 65-89 | De 1965 à 1989 | Avant - Fixés sur la traverse - De 1974 à 1989 | ||
SuperPro TOYOTA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Celica | 81-85 TA6 / RA6 | De 1981 à 1985 | Avant | ||
Corolla | 83-87 GT AE86 | De 1983 à 1987 | Avant | ||
85-89 AE80 / AE82 | De 1985 à 1989 | Avant | |||
Supra | 81-85 MA61 | De 1981 à 1985 | MA61 | Avant | |
SuperPro TVR |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Tasmin 280 & 350 | Tous modèles | Avant | |||
Tasmin 390, 400 & 420 | Tous modèles | Avant | |||
Wedge 280 & 350 | Tous modèles | Avant | |||
Wedge 390, 400 & 420 | Tous modèles | Avant | |||
TOYOTA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Celica 1977 à 1986 | 1,6 86/90ch | De 08/1977 à 08/1985 | 2T | TA6 | Avant |
2,0GT 120ch | De 02/1978 à 10/1986 | 18R-G | RA63 | Avant | |
2,0XT 105ch | De 01/1982 à 10/1986 | 21R-U | RA60, RA61 | Avant | |
Landcruiser J8 | FZJ80 4,5i 24V 92-97 | De 08/1992 à 12/1997 | 1FZFE | 11UJ80 | |
HDJ80 4,2TD 12V 90-95 | De 01/1990 à 01/1995 | 1HDT | 11TJ80 | ||
HDJ80 4,2TD 24V 95-98 | De 01/1995 à 01/1998 | 1HDFT | 11TJ82 | ||
HZJ80 4,2D 90-97 | De 01/1990 à 12/1997 | 1HZ | 11PJ80 | ||
Landcruiser. J10 | HDJ100 4,2TD 98-08 | De 01/1998 à 07/2008 | 1HD-FTE | 11TJA0 (Jusqu'à 07/2002) et HC05J (A partir de 07/2002) | |
HZJ105 4,2D 98-07 | De 03/1998 à 10/2007 | 1HZ | 71SC10 (3 portes) et 72SC11 (5 portes) | ||
UZJ100 4,7i 235ch | De 01/1998 à 08/2007 | 2UZ-FE | 11WJA0 (Jusqu'à 07/2002) et HT05J (A partir de 07/2002) | ||
UZJ100 4,7i 238ch | De 02/2002 à 08/2007 | 2UZ-FE | HT05J | ||
Rav4 I 1994 à 2000 | 2,0 16V 129ch SXA1 | De 04/1994 à 05/2000 | 3SFE | SXA10 (3 portes) et SXA11 (5 portes) | |
Supra 1981 à 1986 | 2,8 24V 140ch A6 | De 12/1981 à 10/1986 | 5M-GE | MA61 | Avant |
2,8 24V 170ch A6 | 5M-GE | MA61 | Avant |
SPF1450-29K
0.50 kg
Anonyme
Ce client n'a pas souhaité laissé d'avis.
(0)
(0)