POMPE à EAU [Equipementier Origine]
Contrôler le corps de la pompe sur la photo
De 02/2007 à 12/2013
De 02/2007 à 12/2013
55,00 €
TTC
Site entièrement sécurisé
Temps de préparation rapide
Service client réactif
Applications possibles
DACIA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
Duster 2WD 2010 à 2017 | 1,5DCi 86ch 4x2 HS | De 04/2010 à 12/2017 | K9K796, K9K830 | HS | |
1,5DCi 90ch 4x2 HS | De 10/2010 à 12/2017 | K9K884, K9K892 | HS | ||
1,5DCi 107ch 4x2 HS | De 06/2010 à 12/2017 | K9K896 | HS | ||
1,5DCi 109ch 4x2 HS | De 08/2013 à 12/2017 | K9K658, K9K856 | HS | ||
Duster 2WD à partir de 2017 | 1.5DCi 90ch 2WD | A partir de 10/2017 | K9K656 | HMAA | Pour boîte mécanique JR5 |
1.5DCi 95ch 2WD | K9K | HMAF | Pour boîte mécanique JR5 | ||
1.5DCi 109ch 2WD | K9K656 K9K667 | HMAB | Pour boîte mécanique JR5 | ||
1.5DCi 116ch 2WD | K9K872 K9K874 | HMAD | Pour boîte mécanique JR5 | ||
Duster 4WD 2010 à 2017 | 1,5DCi 90ch 4x4 | De 10/2010 à 12/2017 | K9K884,K9K894 | HS | |
1,5DCi 107ch 4x4 | De 06/2010 à 12/2017 | K9K898 | HS | ||
1,5DCi 109ch 4x4 | De 08/2013 à 12/2017 | K9K658,K9K858 | HS | ||
1,5DCi 110ch 4x4 | De 10/2010 à 12/2017 | K9K898 | HS | ||
Duster 4WD à partir de 2017 | 1.5DCi 109ch 4WD | A partir de 10/2017 | K9K658 | HMAB | Pour boîte mécanique JR5 |
1.5DCi 116ch 4WD | K9K872 K9K874 | HMAD | Pour boîte mécanique JR5 | ||
NISSAN |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Almera 2000 à 2007 | 1,5DCi 82ch HAN16 Hayon | De 01/2003 à 09/2006 | K9K 722 | HAN16 | |
1,5DCi 82ch HAN16 Coffre | K9K 722 | HAN16 | |||
Kubistar | 1,5DCi 65ch | A partir de 08/2003 | K9K704 | X76 | |
1,5DCi 82ch | K9K722 | X76 | |||
Micra 2003 à 2010 | 1,5dCi 65ch DAK12 | De 01/2003 à 06/2010 | K9K 704 | DAK12 | |
1,5dCi 68ch DAK12 | De 06/2005 à 06/2010 | K9K 708 | DAK12 | ||
1,5dCi 82ch DAK12 | De 09/2003 à 06/2010 | K9K 722 | DAK12 | ||
1,5dCi 86ch DAK12 | De 06/2005 à 06/2010 | K9K 276 | DAK12 | ||
Note 2006 à 2012 | 1,5dCi 68ch E11 | De 03/2006 à 02/2013 | K9K 700 | FTKAL..E11UG | |
1,5dCi 86ch E11 | De 03/2006 à 06/2013 | K9K 276 | FTKAL..E11UG | ||
1,5dCi 90ch E11 | De 09/2010 à 06/2013 | K9K 276 | FTKAL..E11UG | ||
1,5dCi 103ch E11 | De 07/2008 à 06/2013 | K9K 292 | FTKAL..E11UG | ||
NV200 autobus | 1,5DCi 90ch | A partir de 04/2011 | K9K892 | M20 | |
1,5DCi 110ch | K9K636, K9K646 | M20 | |||
NV200 camionnette | 1,5DCi 90ch | K9K892 | M20 | ||
1,5DCi 110ch | K9K636, K9K646 | M20 | |||
Qashqai +2 2007 à 2014 | 1,5DCi 103ch 2WD | De 02/2007 à 12/2013 | K9K282, K9K292 | JJ10E | |
1,5DCi 106ch 2WD | K9K282, K9K292 | JJ10E | |||
1,5DCi 110ch 2WD | De 01/2010 à 12/2013 | K9K430 | JJ10E | ||
Qashqai 2007 à 2014 | 1,5DCi 103ch 2WD | De 02/2007 à 12/2013 | K9K282, K9K292 | J10E | |
1,5DCi 106ch 2WD | K9K282, K9K292 | J10E | |||
1,5DCi 110ch 2WD | De 01/2010 à 12/2013 | K9K430 | J10E | ||
SUZUKI |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Jimny 1998 à 2019 | 1,5DDiS 65ch 4WD | A partir de 12/2003 | K9K700 | SN415D / JB53 | |
1,5DDiS 86ch 4WD | A partir de 08/2005 | K9K266 | SN415D / JB53 |
MWP-4N10OE
0.50 kg
Anonyme
Ce client n'a pas souhaité laissé d'avis.
(0)
(0)