PLAQUETTES de FREIN Avant EBC Greenstuff
L: 150mm - Hauteur 59mm - Ep: 16mm
85,00 €
TTC
Site entièrement sécurisé
Temps de préparation rapide
Service client réactif
Applications possibles
CITROEN |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
C-Crosser | 2,4i 16V 170ch EP | A partir du 08/2008 | SFZ | EP | |
2,2HDi 156ch EP | A partir du 02/2007 | 4HN (DW12MTED4) | EP | ||
MITSUBISHI |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Galant 1996 à 2004 | 2,0 16V 136ch EA | De 09/1996 à 10/2004 | 4G63 | EA2A | |
2,5 V6 160ch EA | 6A13 | EA5A | |||
2,0TDi 90ch EA | De 09/1996 à 12/2004 | 4D68 | EA6A | ||
2,4GDi 144ch EA | De 09/2000 à 10/2004 | 4G64 | EA3A | ||
2,4GDi 150ch EA | De 02/1999 à 09/2000 | 4G64 | EA3A | ||
L200 4WD | 2,5TD 92-96 K34 | De 07/1992 à 12/1996 | 4D56T | K34 | |
2,5TDiC 96-06 K74 | De 06/1996 à 12/2007 | 4D56T | K74 | ||
Lancer à partir de 2008 Berline | 1,5 109ch CY | A partir de 06/2008 | 4A91 | CY2A, CZ2A | |
1,6 117ch CY | A partir de 05/2010 | 4A92 | CY1A, CZ1A | ||
1,8 140ch CY | A partir de 02/2008 | 4B10 | CY3A, CZ3A | ||
2,0 4WD 241ch CY | A partir de 06/2008 | 4B11 | CY4A, CZ4A | ||
1,8Di-D 116ch CY | A partir de 06/2010 | 4N13 | CY9A, CZ9A | ||
1,8Di-D 150ch CY | 4N13 | CY9A, CZ9A | |||
2,0Di-D 140ch CY | A partir de 01/2008 | BKD/BWC | CY8A, CZ8A | ||
Lancer à partir de 2008 Sportback | 1,5 109ch CX | A partir de 06/2008 | 4A91 | CX2A | |
1,6 117ch CX | A partir de 05/2010 | 4A92 | CX1A | ||
1,8 143ch CX | A partir de 02/2008 | 4B10 | CX3A | ||
2,0 4WD 241ch CX | A partir de 06/2008 | 4B11 | CX4A | ||
1,8Di-D 116ch CX | A partir de 06/2010 | 4N13 | CX9A | ||
1,8Di-D 150ch CX | 4N13 | CX9A | |||
2,0Di-D 140ch CX | A partir de 01/2008 | BKD/BWC | CX8A | ||
Outlander 2003 à 2006 | 2,0i 16V 136ch 2WD | De 05/2003 à 10/2006 | 4G63 | CU2W | |
2,0i 16V 136ch 4WD | 4G63 | CU2W | |||
2,0i 16V Turbo 201ch 4WD | De 04/2004 à 10/2006 | 4G63T | CU2W | ||
2,4i 16V 139ch 4WD | De 05/2003 à 10/2006 | 4G64 | CU | ||
2,4i 16V 162ch 4WD | 4G69 | CU5W | |||
Outlander 2006 à 2012 | 2,0i 147ch 2WD | De 11/2006 à 11/2012 | 4B11 | CW | |
2,4i 170ch 4WD | De 09/2007 à 11/2012 | 4B12 | CW | ||
2,0Di-D 140ch 2WD | De 02/2007 à 11/2012 | BSY | CW | ||
2,2Di-D 156ch 4WD | De 08/2007 à 11/2012 | 4HK, 4HN | CW | ||
2,2Di-D 177ch 2WD | De 11/2006 à 11/2012 | 4N14 | CW | ||
2,2Di-D 177ch 4WD | 4N14 | CW | |||
Outlander à partir de 2012 | 2,0 Hybrid 121ch 4WD | A partir de 12/2012 | 4B11 | GG2W | |
2,0 Hybrid 189ch 4WD | 4B11 | GG2W | |||
2,0i 150ch 2WD | A partir de 08/2012 | 4J11 | GF7W | ||
2,0i 150ch 4WD | 4J11 | GF7W | |||
2,2Di-D 150ch 2WD | 4N14 | GF6W | |||
2,2Di-D 150ch 4WD | 4N14 | GF6W | |||
Pajero II 1991 à 1999 | 3,0i V6 3 portes V23 | De 12/1990 à 10/1999 | 6G72 | V23 | |
3,0i V6 5 portes V43 | 6G72 | V43 | |||
3,5i V6 3 portes V25 | De 06/1994 à 10/1999 | 6G74 | V25 | ||
3,5i V6 5 portes V45 | 6G74 | V45 | |||
2,5TD 3 portes V24 | De 10/1990 à 08/1999 | 4D56T et 4D56Ti | V24 | ||
2,5TD 5 portes V44 | 4D56T et 4D56Ti | V44 | |||
2,8TD 3 portes V26 | De 11/1993 à 08/1999 | 4M40T | V26 | ||
2,8TD 5 portes V46 | 4M40T | V46 | |||
Pajero Montero 2000 à 2004 | 2,5TD 3 portes V24 | De 03/2000 à 04/2004 | 4D56T | V24 | |
2,5TD 5 portes V44 | 4D56T | V44 | |||
Pajero Sport 1997 à 2009 | 3,0i V6 K96 | De 11/1998 à 03/2009 | 6G72 | K96 | Pour véhicule avec ABS |
2,5TD K94 | De 11/1997 à 02/2009 | 4D56Ti | K94 | Pour véhicule avec ABS | |
Space Wagon 1998 à 2004 | 2,0GDi 133ch | De 10/1998 à 12/2004 | 4G63 | N83W | |
2,4GDi 150ch | 4G64 | N84W | |||
PEUGEOT |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
4007 | 2,4i 16V 170ch EP | A partir du 01/2008 | SFZ | GP | |
2,2HDi 156ch EP | A partir du 02/2007 | 4HN (DW12MTED4) | GP |
MFP-2599GS
0.50 kg
Anonyme
Ce client n'a pas souhaité laissé d'avis.
(0)
(0)