PLAQUETTES de FREIN Avant EBC Greenstuff
L: 146mm - Hauteur 64mm - Ep: 18mm - A partir de 2007
De 09/2001 à 01/2008
De 09/2001 à 01/2008
99,00 €
TTC
Site entièrement sécurisé
Temps de préparation rapide
Service client réactif
Applications possibles
CHRYSLER |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
Voyager 1999 à 2008 | 2,4i 147ch RG | De 02/2000 à 12/2008 | EDZ | RG/RS | Jusqu'à 2002 |
3,3i 174ch RG | EGA,EGM | RG/RS | Jusqu'à 2002 | ||
3,8i 218ch RG | EGH | RG/RS | Jusqu'à 2002 | ||
2,5CRD 141ch RG | ENJ | RG/RS | Jusqu'à 2002 | ||
Voyager à partir de 2007 | 3,3i 170ch RT | A partir de 01/2008 | EGV | RT | |
2,8CRD 163ch RT | A partir de 10/2007 | ENS | RT | ||
DODGE |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Journey | 2,4i 2WD 170ch | A partir de 01/2009 | ED3, EDG | ||
2,7i 2WD 185ch | EER | ||||
3,5i 2WD 235ch | A partir de 06/2008 | EGF | |||
3,5i 4WD 235ch | EGF | ||||
2,0CRD 2WD 140ch | ECE | ||||
Nitro | 3,7i V6 4WD 205ch KA | De 06/2007 à 12/2012 | EKG | KA | |
4,0i 4WD 260ch KA | De 06/2007 à 12/2007 | EGS | KA | ||
2,8CRD 2WD 177ch KA | De 06/2007 à 12/2012 | ENR, ENS | KA | ||
2,8CRD 4WD 177ch KA | ENR, ENS | KA | |||
FIAT |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Freemont | 3,6 280ch 4WD | A partir de 08/2011 | ERB | 345 | |
2,0JTD 140ch 2WD | 939B5000/940A5000 | 345 | |||
2,0JTD 170ch 2WD | 939B5000/940A5000 | 345 | |||
2,0JTD 170ch 4WD | 939B5000/940A5000 | 345 | |||
JEEP |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Cherokee 2001 à 2008 | 2,4i 147ch | De 09/2001 à 01/2008 | ED1 | KJ | A partir de 2007 |
3,7i 211ch | EKG | KJ | A partir de 2007 | ||
2,5CRD 143ch | ENJ | KJ | A partir de 2007 | ||
2,8CRD 150ch | De 11/2002 à 01/2008 | ENR | KJ | A partir de 2007 | |
2,8CRD 163ch | De 11/2004 à 01/2008 | ENR | KJ | A partir de 2007 | |
Cherokee 2008 à 2014 | 3,7i V6 205ch | A partir de 01/2008 | EKG | KK | |
2,8CRD 177ch | A partir de 05/2008 | ENS | KK | ||
Wrangler 2007 à 2017 | 3,6i V6 284ch | A partir de 10/2011 | ERB | JK | |
3,8i 199ch | A partir de 04/2007 | EGT | JK | ||
2,8CRD 177ch | ENS | JK | |||
2,8CRD 200ch | A partir de 11/2010 | ENS | JK |
MFP-2J08GS
0.30 kg
Anonyme
Ce client n'a pas souhaité laissé d'avis.
(0)
(0)