FILTRE à HUILE [Terrain Tamer]
Vissé - Ø Ext: 102,4mm - Ø de montage 73mm - L: 127,4mm - Filetage M26x1.5
26,00 €
TTC
Site entièrement sécurisé
Temps de préparation rapide
Service client réactif
Applications possibles
HYUNDAI |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
Galloper 1998 à 2003 | 2,5TD 99ch JK | De 08/1998 à 12/2003 | D4BH | JK | |
H1 Avant 2008 | 2,5D 78ch Satellite | De 10/1997 à 04/2004 | D4BF | ||
2,5TD 80ch Satellite | De 06/1997 à 04/2004 | D4BF | |||
2,5TD 80ch 4WD Satellite | De 02/1998 à 04/2004 | D4BF | |||
2,5TD 80ch Camionnette | De 03/2000 à 09/2000 | D4BF | |||
2,5TD 99ch Satelitte | De 10/1997 à 12/2007 | D4BH | |||
2,5TD 99ch 4WD Satelitte | De 03/2001 à 04/2004 | D4BH | |||
2,5TD 99ch Camionnette | De 03/2000 à 10/2006 | D4BH | |||
2,5TD 99ch Plate-forme | De 06/2000 à 10/2006 | D4BH | |||
2,5TD 101ch Satellite | De 05/2004 à 12/2007 | D4BH | |||
2,5TD 101ch 4WD Satellite | De 11/2001 à 04/2004 | D4BH | |||
2,5TD 101ch Camionnette | De 10/2001 à 08/2007 | D4BH | |||
H100 Autobus | 2,5TD 75ch | De 07/1993 à 12/1994 | D4BA D4BX | ||
2,5TD 78ch | De 12/1994 à 03/2000 | D4BA | |||
2,5TD 80ch | De 07/1993 à 03/2000 | D4BF | |||
H100 Camionnette | 2,5TD 75ch | De 07/1993 à 12/1994 | D4BA D4BX | ||
2,5TD 78ch | De 12/1994 à 03/2000 | D4BA | |||
2,5TD 80ch | De 06/1998 à 10/2003 | D4BF | |||
H100 Plate-forme | 2,5TD 78ch | De 07/1993 à 12/1997 | D4BA | ||
2,5TD 80ch | De 05/1996 à 12/1997 | D4BF | |||
2,5TD 101ch | A partir de 11/2006 | 4D56T | |||
MAZDA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
B2500 1996 à 1999 | 2,5D 78/86ch | De 02/1996 à 06/1999 | WL31 | UF | |
MPV 1989 à 1999 | 2,5TD 115ch LV | De 05/1996 à 09/1999 | WL-T | LV12L2 | |
MITSUBISHI |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Galant 1996 à 2004 | 2,0TDi 90ch EA | De 09/1996 à 12/2004 | 4D68 | EA6A | |
L200 2WD | 2,5TD K64 | De 06/1996 à 12/2007 | 4D56 | K64 | |
2,5Di-D 128ch KA4T | De 04/2010 à 12/2015 | 4D56DiD | KA4T | ||
2,5Di-D 167ch KA4T | De 08/2007 à 12/2015 | 4D56DiD | KA4T | ||
L200 4WD | 2,5TD 92-96 K34 | De 07/1992 à 12/1996 | 4D56T | K34 | |
2,5TDiC 96-06 K74 | De 06/1996 à 12/2007 | 4D56T | K74 | ||
2,5DiD 06-15 136ch KB4 | De 11/2005 à 12/2015 | 4D56DiD | B4 | ||
2,5DiD 06-15 167ch KB4 | De 10/2007 à 12/2015 | 4D56DiD | B4 | ||
2,5DiD 06-15 178ch KB4 | De 04/2010 à 12/2015 | 4D56DiD | B4 | ||
Pajero I 1983 à 1991 | 2,5TD 3 portes LO44 | De 05/1986 à 10/1989 | 4D56T | LO44 | |
2,5TD 5 portes LO49 | 4D56T | LO49 | |||
2,5TDiC 3 portes L144 | De 11/1989 à 11/1990 | 4D56T | L144 | ||
2,5TDiC 5 portes L149 | 4D56T | L149 | |||
Pajero II 1991 à 1999 | 2,5TD 3 portes V24 | De 10/1990 à 08/1999 | 4D56T et 4D56Ti | V24 | |
2,5TD 5 portes V44 | 4D56T et 4D56Ti | V44 | |||
Pajero III 2000 à 2007 | 2,5TDi 3 portes V64 | De 04/2000 à 12/2006 | 4D56Ti | V64 | |
2,5TDi 5 portes V74 | 4D56Ti | V74 | |||
Pajero Montero 2000 à 2004 | 2,5TD 3 portes V24 | De 03/2000 à 04/2004 | 4D56T | V24 | |
2,5TD 5 portes V44 | 4D56T | V44 | |||
Pajero Sport 1997 à 2009 | 2,5TD K94 | De 11/1997 à 02/2009 | 4D56Ti | K94 | |
Space Wagon 1991 à 1998 | 1,8TD 75ch | De 10/1991 à 10/1998 | 4D65T | N35W | |
2,0TD 82ch | De 10/1992 à 10/1998 | 4D68T | N38W |
MOF-3505T
0.50 kg
Anonyme
Ce client n'a pas souhaité laissé d'avis.
(0)
(0)