FILTRE à CARBURANT [Terrain Tamer]
Vissé - Ø Ext: 98,4mm - Ø de montage 73mm - L: 138mm - Filetages: Entrée M20x1.5 - Bouchon M 36x1.5
22,00 €
TTC
Site entièrement sécurisé
Temps de préparation rapide
Service client réactif
Applications possibles
DAIHATSU |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
Rocky | 2,8TD 91ch F7# | De 12/1987 à 04/1993 | DL51 | F70, F73 et F75 | |
2,8TD 98ch/102ch F7# | De 05/1993 à 12/1998 | DL52 | F70, F73 et F75 | ||
HYUNDAI |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Galloper 1998 à 2003 | 2,5TD 99ch JK | De 08/1998 à 12/2003 | D4BH | JK | |
H100 Autobus | 2,5TD 75ch | De 07/1993 à 12/1994 | D4BA D4BX | ||
2,5TD 78ch | De 12/1994 à 03/2000 | D4BA | |||
2,5TD 80ch | De 07/1993 à 03/2000 | D4BF | |||
H100 Camionnette | 2,5TD 75ch | De 07/1993 à 12/1994 | D4BA D4BX | ||
2,5TD 78ch | De 12/1994 à 03/2000 | D4BA | |||
2,5TD 80ch | De 06/1998 à 10/2003 | D4BF | |||
H100 Plate-forme | 2,5TD 78ch | De 07/1993 à 12/1997 | D4BA | ||
2,5TD 80ch | De 05/1996 à 12/1997 | D4BF | |||
2,5TD 101ch | A partir de 11/2006 | 4D56T | |||
ISUZU |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Série N avant 2003 | 2,8D 57ch | Jusqu'à 09/2003 | 4JB1 | ||
3,1TD 98ch | De 09/1993 à 09/2001 | 4JG2 | |||
KIA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Besta à partir de 1992 | 2,2D 65ch K7 Autobus | De 07/1992 à 12/2003 | R2 | TA242 / K7# | Jusqu'à N° de série 19941201 |
2,2D 65ch K7 camionnette | De 02/1996 à 12/2003 | R2 | TA242 / K7# | Jusqu'à N° de série 19941201 | |
Carnival 2001 à 2006 | 2,9CRDi 144ch GQ | De 10/2001 à 06/2006 | KJ | UP751 | Jusqu'à 12/2001 |
K2500 | 2,5D 94ch SD | A partir de 01/2003 | D4BH | CS, CA, SD | |
K2700 | 2,7D 80ch SD | A partir de 10/1999 | J2 | CS, CA | |
Pregio | 2,7D 82ch TB | A partir de 10/1997 | J2 | TB2#12 | |
Sportage 1994 à 2003 | 2,2D 71ch 4WD K00 | De 08/1994 à 04/1999 | R2 | K00 | |
MAZDA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
323 1994 à 1998 3 portes | 2,0D 71ch BA | De 10/1996 à 09/1998 | RF1G | BA154 | |
323 1994 à 1998 4 portes | 1,6TD 82ch BA | De 05/1994 à 09/1998 | 4EE1-T | BA127 | |
2,0D 71ch BA | De 10/1996 à 09/1998 | RF1G | BA124 | ||
323 1994 à 1998 5 portes | 2,0D 71ch BA | RF1G | BA134 | ||
323 1998 à 2004 3 portes | 2,0TD 101ch BJ | De 01/2000 à 05/2004 | RF4F | BJ12R & BJ12R | |
323 1998 à 2004 4 portes | 2,0TD 101ch BJ | RF4F | BJ12R & BJ12R | ||
323 1998 à 2004 5 portes | 2,0TD 101ch BJ | RF4F | BJ12R & BJ12R | ||
626 1987 à 1992 4 portes | 2,0D 60ch GD | De 07/1987 à 07/1991 | RF | GD1262 | |
626 1987 à 1992 5 portes | 2,0D 60ch GD | RF | GD1462 | ||
626 1987 à 1992 Break | 2,0D 60ch GD | RF | GV1262 | ||
626 1992 à 1997 4 portes | 2,0D 75ch GE | De 10/1992 à 04/1997 | RF | GE124 | |
626 1992 à 1997 5 portes | 2,0D 75ch GE | RF | GE144 | ||
MPV 1989 à 1999 | 2,5TD 115ch LV | De 05/1996 à 09/1999 | WL-T | LV12L2 | |
MITSUBISHI |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
L200 2WD | 2,5TD K64 | De 06/1996 à 12/2007 | 4D56 | K64 | |
L200 4WD | 2,5TD 92-96 K34 | De 07/1992 à 12/1996 | 4D56T | K34 | |
2,5TDiC 96-06 K74 | De 06/1996 à 12/2007 | 4D56T | K74 | ||
Pajero I 1983 à 1991 | 2,3TD 3 portes LO43 | De 12/1982 à 04/1986 | 4D55T | LO43 | |
2,3TD 5 portes LO48 | 4D55T | LO48 | |||
2,5TD 3 portes LO44 | De 05/1986 à 10/1989 | 4D56T | LO44 | ||
2,5TD 5 portes LO49 | 4D56T | LO49 | |||
2,5TDiC 3 portes L144 | De 11/1989 à 11/1990 | 4D56T | L144 | ||
2,5TDiC 5 portes L149 | 4D56T | L149 | |||
Pajero II 1991 à 1999 | 2,5TD 3 portes V24 | De 10/1990 à 08/1999 | 4D56T et 4D56Ti | V24 | |
2,5TD 5 portes V44 | 4D56T et 4D56Ti | V44 | |||
2,8TD 3 portes V26 | De 11/1993 à 08/1999 | 4M40T | V26 | ||
2,8TD 5 portes V46 | 4M40T | V46 | |||
Pajero Montero 2000 à 2004 | 2,5TD 3 portes V24 | De 03/2000 à 04/2004 | 4D56T | V24 | |
2,5TD 5 portes V44 | 4D56T | V44 | |||
Pajero Sport 1997 à 2009 | 2,5TD K94 | De 11/1997 à 02/2009 | 4D56Ti | K94 | |
OPEL |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Frontera A 1991 à 1998 | 2,8TDi 113ch | De 03/1995 à 10/1998 | 4JB1-T | U92 | |
Frontera A Sport 1991 à 1998 | 2,8TDi 113ch | De 03/1995 à 08/1996 | 4JB1-T | U92 | |
Monterey 1991 à 1998 | 3,1TD 114ch | De 09/1991 à 07/1998 | 4JG2TC | UBS69 | |
SSANGYONG |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Korando Family | 2,2D 69ch | De 06/1993 à 05/1997 | |||
SUZUKI |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Grand Vitara 1998 à 2005 | 2,0TDi 87ch | De 03/1998 à 09/2005 | RF-T Mazda | SQ420WD / FTD32 | |
Vitara 1988 à 2005 | 2,0 TDi 87ch | De 12/1994 à 03/1999 | RF-T Mazda | SV420D |
MFF-3502T
0.50 kg
Anonyme
Ce client n'a pas souhaité laissé d'avis.
(0)
(0)