BARILLET de porte serie 7(Jeu de 2)
- Avant
- Côté gauche et droit
- Barillet et clés de porte
- Contient 2 barillets, 2 clés
- Prix du kit pour 2 côtés
75,00 €
TTC
Site entièrement sécurisé
Temps de préparation rapide
Service client réactif
Applications possibles
SUZUKI |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
---|---|---|---|---|---|
Jimny 1998 à 2019 | 1,3 16V 80ch 4WD cabrio | A partir de 09/1998 | G13BB | SN413 / JB33 | Jusqu'à 09/2002 - Production Espagne |
1,3 16V 80ch 2WD | G13BB | SN413 / JB33 | Jusqu'à 09/2002 - Production Espagne | ||
1,3 16V 80ch 4WD | G13BB | SN413 / JB33 | Jusqu'à 09/2002 - Production Espagne | ||
TOYOTA |
|||||
Modèle | Version | Années | Moteur | Type | Utilisation |
Landcruiser J7 | BJ73 3,4D 84-90 | De 11/1984 à 05/1990 | 3B | BJ73 (moyen) | |
HZJ70 4,2D 90-99 | De 01/1990 à 08/1999 | 1HZ | HZJ70 (court) | ||
HZJ73 4,2D 90-99 | 1HZ | HZJ73 (moyen) | |||
HZJ75 4,2D 90-99 | 1HZ | HZJ75 (long) | |||
HZJ78 4,2D 99- | A partir de 08/1999 | 1HZ | HZJ78 (tôlé) | ||
HZJ79 4,2D 99- | 1HZ | HZJ79 (pick-up) | |||
KZJ70 3,0TD 93-96 | De 05/1993 à 03/1996 | 1KZT | KZJ70 (court) | ||
KZJ73 3,0TD 93-96 | 1KZT | KZJ73 (moyen) | |||
LJ70 2,4TD 90-93 (Phare carré) | De 01/1990 à 05/1993 | 2LTII | LJ70 (court) | ||
LJ73 2,4TD 90-93 (Phare carré) | 2LTII | LJ73 (moyen) | |||
PZJ70 3,5D 90-92 | De 01/1990 à 08/1992 | 1PZ | PZJ70 (court) | ||
PZJ73 3,5D 90-92 | 1PZ | PZJ73 (moyen) | |||
PZJ75 3,5D 90-92 | 1PZ | PZJ75 (long) | |||
Lite Ace 1985 à 1992 Autobus | 2,0D 72ch 88-92 | De 08/1988 à 01/1992 | 2C | CM30 | |
Lite Ace 1985 à 1992 Camionnette | 2,0D 72ch 88-92 | 2C | CM36 | ||
Tercel 1982 à 1988 | 1,5 4WD 71ch AL2 | De 10/1982 à 01/1988 | 3A | AL25 |
TLC70-01174
0.50 kg
Anonyme
Ce client n'a pas souhaité laissé d'avis.
(0)
(0)