- Nouveau
| SUSPENSION AVANT | SUSPENSION ARRIERE | |||||||||||
| Lames | Lames | |||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | |||
| SUZ001CDS | < 45kg | 1 | Confort Charge Constante | 50mm | SUZ002C | <80kg | 2 | Confort Charge Constante | 50mm | |||
| Côté conducteur | SUZ002HD | < 120kg | 2 | HD Charge Constante | 50mm | |||||||
| SUZ001CPS | < 45kg | 1 | Confort Charge Constante | 50mm | ||||||||
| Côté passager | ||||||||||||
| SUZ001HDDS | 50 < 100kg | 1 | HD | 50mm | ||||||||
| Côté conducteur | ||||||||||||
| SUZ001HDPS | 50 < 100kg | 1 | HD | 50mm | ||||||||
| Côté passager | ||||||||||||
| Amortisseur | Amortisseur | |||||||||||
| Référence | Description | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | Référence | Description | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | |
| G12639 | Gaz | 2 | 491mm | 301mm | G12635 | Gaz | 2 | 487mm | 305mm | |||
| TGS12526 | Gaz grande capacité | 2 | 491mm | 301mm | TGS12540 | Gaz grande capacité | 2 | 525mm | 322mm | |||
FRANCE & EUROPE
Nous sommes à votre écoute.
Site entièrement sécurisé
Plus de 200 000 références