- Nouveau
| SUSPENSION AVANT | SUSPENSION ARRIERE | |||||||||||
| Ressorts | Lames | |||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | |||
| TTCS-2290 | < 50kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 40mm | TFL012 | < 100kg | 2 | HD Charge constante | 50mm | |||
| TTCS-2298 | < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm | TFL012HD | < 300kg | 2 | HD Charge constante | 50mm | |||
| TTCS-2300T | < 50kg | 1 Paire | Smart Coil Confort | 40mm | TFL013 | < 500kg | 2 | HD Charge constante | 50mm | |||
| TTCS-2410T | < 100kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm | TFL012P | < 400Kg | 2 | Paraboliques | 40mm | |||
| TTCS-2418T | 100 kg < | 1 Paire | Smart Coil HD | 40mm | TFL012HDP | 400 < 700Kg | 2 | Paraboliques | 40mm | |||
| TFL012EHDP | 850kg < | 2 | Paraboliques | 40mm | ||||||||
| TTCBLKPX | 1 | Kit d’abaissement des roulements centraux non requis pour les véhicules avec roues standard | ||||||||||
| Amortisseurs | Amortisseurs | |||||||||||
| Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | Référence | DESCRIPTION | QTY | MOUNTS | Etendu | Comprimé | |
| TGSFR2F | Gaz grande capacité | 2 | 505mm | 380mm | TGSFRR | Gaz grande capacité | 2 | 615mm | 385mm | |||
| TPS006 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 505mm | 380mm | TPS005 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 615mm | 385mm | |||
| Ressorts/Amortisseurs Préassemblés | |||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | |
| TTCSA-004 | < 50kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 40mm | |
| TTCSA-004HD | < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm | |
| TTCSA-004EHD | 100 kg < | 1 Paire | HD | 40mm | |
FRANCE & EUROPE
Nous sommes à votre écoute.
Site entièrement sécurisé
Plus de 200 000 références