- Nouveau
| SUSPENSION AVANT | SUSPENSION ARRIERE | |||||||||||
| Ressorts | Lames | |||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | |||
| TTCS-2582 | < 50kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 40mm | THL109 | < 300kg | 2 | HD Charge constante | 40mm | |||
| TTCS-2583 | 50 < 100Kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle | 40mm | THL109HD | 300 < 500kg | 2 | HD Charge constane | 40mm | |||
| THL109EHD | 500kg < | 2 | EHD Charge Constante | 40mm | ||||||||
| THL109P | < 400kg | 2 | Paraboliques | 40mm | ||||||||
| THL109HDP | 400 < 700kg | 2 | Paraboliques | 40mm | ||||||||
| THL109EHDP | 700kg < 950kg | 2 | Paraboliques | 40mm | ||||||||
| THL109EHDP+1 | 1000Kg < | 2 | Paraboliques | 40mm | ||||||||
| Amortisseurs | Amortisseurs | |||||||||||
| Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | |
| TMSHLSF | Fortifié | 2 | 620mm | 452mm | TMSHLSR | Fortifié | 2 | 680mm | 425mm | |||
| Ressorts/Amortisseurs Préassemblés | |||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | |
| TTCSA-025 | < 50kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 40mm | |
| TTCSA-025HD | 50 < 100Kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle | 40mm | |
FRANCE & EUROPE
Nous sommes à votre écoute.
Site entièrement sécurisé
Plus de 200 000 références