- Nouveau
| SUSPENSION AVANT | SUSPENSION ARRIERE | |||||||||||
| Ressorts | Ressorts | |||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | |||
| TTCS-2181 | < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle et Treuil Moteur Essence Chassis Court | 40mm | TTCS-2262 | < 200kg | 1 Paire | HD Chassis Court | 40mm | |||
| TTCS-2183 | < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle et Treuil Moteur Essence Chassis Long | 40mm | TTCS-2263 | < 200kg | 1 Paire | HD Chassis Long | 40mm | |||
| TTCS-2182 | < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle et Treuil Moteur Diesel Chassis Court | 40mm | ||||||||
| TTCS-2261 | < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle et Treuil Moteur Diesel Chassis Long | 40mm | ||||||||
| Amortisseurs | Amortisseurs | |||||||||||
| Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | |
| TGSJWJKF | Gaz grande capacité | 2 | 580mm | 360mm | TGSJWJKR | Gaz grande capacité | 2 | 619mm | 389mm | |||
| MTGSJWJKF | Pro Shock bonbonne | 2 | 580mm | 365mm | MTGSJWJKR | Pro Shock bonbonne | 2 | 619mm | 389mm | |||
FRANCE & EUROPE
Nous sommes à votre écoute.
Site entièrement sécurisé
Plus de 200 000 références