| SUSPENSION AVANT | SUSPENSION ARRIERE | ||||||||||||
| Ressorts | Lames | ||||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | ||||
| TTCS-1695 | 50 < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 40mm | THL109 | < 300kg | 2 | HD Charge constante | 40mm | ||||
| TTCS-2303T | < 50kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle | 40mm | THL109HD | 300 < 500kg | 2 | HD Charge constane | 40mm | ||||
| TTCS-2304T | 50 < 100kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm | THL109EHD | 500kg < | 2 | EHD Charge Constante | 40mm | ||||
| TTCS-2412T | 100kg < | 1 Paire | Smart Coil HD | 40mm | THL109A | 800kg < | 2 | EEHD Charge Constante | 40mm | ||||
| THL109P | < 400kg | 2 | Paraboliques | 40mm | |||||||||
| THL109HDP | 400 < 700kg | 2 | Paraboliques | 40mm | |||||||||
| THL109EHDP | 700kg < 950kg | 2 | Paraboliques | 40mm | |||||||||
| THL109EHDP+1 | 1000Kg < | 2 | Paraboliques | 40mm | |||||||||
| Amortisseurs | Amortisseurs | ||||||||||||
| Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | ||
| TGSKUN126F | Gaz grande capacité | 2 | 555mm | 425mm | TGSKUN126R | Gaz grande capacité | 2 | 630mm | 395mm | ||||
| TGSHLFSF | Fortifié | 2 | 555mm | 425mm | TGSHLFSR | Fortifié | 2 | 600mm | 375mm | ||||
| TPS0012 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 555mm | 425mm | TPS0011 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 630mm | 395mm | ||||
| Ressorts/Amortisseurs Préassemblés | |||||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | |||||||||
| TTCSA-008C | Sans Charge | 1 Paire | Sans accessoires | 40mm | |||||||||
| TTCSA-008 | < 50kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 40mm | Retour Prix | ||||||||
| TTCSA-008HD | 50 < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm | |||||||||
| TTCSA-008EHD | 100kg < | 1 Paire | HD | 40mm | Inclus également : | ||||||||
| SUSPENSION AVANT | SUSPENSION ARRIERE | ||||||||||||
| Ressorts | Lames | ||||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | ||||
| TTCS-1695 | 50 < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 40mm | THL109 | < 300kg | 2 | HD Charge constante | 40mm | ||||
| TTCS-2303T | < 50kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle | 40mm | THL109HD | 300 < 500kg | 2 | HD Charge constane | 40mm | ||||
| TTCS-2304T | 50 < 100kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm | THL109EHD | 500kg < | 2 | EHD Charge Constante | 40mm | ||||
| TTCS-2412T | 100kg < | 1 Paire | Smart Coil HD | 40mm | THL109A | 800kg < | 2 | EEHD Charge Constante | 40mm | ||||
| THL109P | < 400kg | 2 | Paraboliques | 40mm | |||||||||
| THL109HDP | 400 < 700kg | 2 | Paraboliques | 40mm | |||||||||
| THL109EHDP | 700kg < 950kg | 2 | Paraboliques | 40mm | |||||||||
| THL109EHDP+1 | 1000Kg < | 2 | Paraboliques | 40mm | |||||||||
| Amortisseurs | Amortisseurs | ||||||||||||
| Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | ||
| TGSKUN126F | Gaz grande capacité | 2 | 555mm | 425mm | TGSKUN126R | Gaz grande capacité | 2 | 630mm | 395mm | ||||
| TGSHLFSF | Fortifié | 2 | 555mm | 425mm | TGSHLFSR | Fortifié | 2 | 600mm | 375mm | ||||
| TPS0012 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 555mm | 425mm | TPS0011 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 630mm | 395mm | ||||
| Ressorts/Amortisseurs Préassemblés | |||||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | |||||||||
| TTCSA-008C | Sans Charge | 1 Paire | Sans accessoires | 40mm | |||||||||
| TTCSA-008 | < 50kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 40mm | Retour Prix | ||||||||
| TTCSA-008HD | 50 < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm | |||||||||
| TTCSA-008EHD | 100kg < | 1 Paire | HD | 40mm | Inclus également : | ||||||||
FRANCE & EUROPE
Nous sommes à votre écoute.
Site entièrement sécurisé
Plus de 200 000 références