| SUSPENSION AVANT | SUSPENSION ARRIERE | ||||||||||||
| Ressorts | Lames | ||||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | ||||
| TTCS-1777 | < 50kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | Standard | THL104 | < 100kg | 2 | Confort Charge Constante | 40mm | ||||
| TTCS-1695 | 50kg < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 40mm | Double Cab & Extra Cab | ||||||||
| TTCS-1696 | 100kg < | 1 Paire | Avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm | THL104 | < 200kg | 2 | Confort Charge Constante | 40mm | ||||
| TTCS-2302T | Standard | 1 Paire | Smart coil sans accessoires - Essence | 40mm | Simple Cabine | ||||||||
| TTCS-2303T | < 50kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle | 40mm | THL105P | < 400kg | 2 | Paraboliques | 40mm | ||||
| TTCS-2304T | 50kg < 100kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm | Double Cab & Extra Cab | ||||||||
| TTCS-2412T | 100kg < | 1 Paire | Smart Coil HD | 40mm | THL106 | < 300kg | 2 | HD Charge Constante | 40mm | ||||
| Double Cab & Extra Cab | |||||||||||||
| THL106 | < 400kg | 2 | HD Charge Constante | 40mm | |||||||||
| Simple Cabine | |||||||||||||
| THL107 | < 400kg | 2 | HD Charge Constante | 40mm | |||||||||
| Double Cab & Extra Cab | |||||||||||||
| THL107 | < 500kg | 2 | HD Charge Constante | 40mm | |||||||||
| Simple Cabine | |||||||||||||
| THL108 | 500kg < | 2 | EHD | 40mm | |||||||||
| THL108P | 400 < 700kg | 2 | Paraboliques | 40mm | |||||||||
| THL108EHDP | 750Kg < | 2 | Paraboliques | 40mm | |||||||||
| Amortisseurs | Amortisseurs | ||||||||||||
| Référence | Description | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | Référence | Description | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | ||
| TGSKUN26F | Gaz grande capacité | 2 | 555mm | 425mm | TGSKUN26R | Gaz grande capacité | 2 | 600mm | 375mm | ||||
| TGSHLFSF | Fortifié | 2 | 555mm | 425mm | TGSHLFSR | Fortifié | 2 | 600mm | 375mm | ||||
| TPS0012 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 555mm | 425mm | TPS0013 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 600mm | 375mm | ||||
| Ressorts/Amortisseurs Préassemblés | |||||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | |||||||||
| TTCSA-001A | 50kg | 1 Paire | Sans accesoires | Standard | |||||||||
| TTCSA-001 | < 50kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 40mm | |||||||||
| TTCSA-001PET | Standard | 1 Paire | Sans accessoires - Essence | Standard | Retour Prix | ||||||||
| TTCSA-001HD | 50kg < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm | |||||||||
| TTCSA-001EHD | 100kg < | 1 Paire | HD | 40mm | Inclus également : | ||||||||
| TTCSA-001PPET | Standard | 1 Paire | Standard sans accessoires avec Pro Shock | 40mm | |||||||||
| TTCSA-001P | <50 kg | 1 Paire | Avec Pro Shock | ||||||||||
| TTCSA-001PHD | 50 < 100 kg | 1 Paire | Avec Pro Shock | 40mm | |||||||||
FRANCE & EUROPE
Nous sommes à votre écoute.
Site entièrement sécurisé
Plus de 200 000 références