| SUSPENSION AVANT | SUSPENSION ARRIERE | |||||||||||
| Barres de Torsion | Lames | |||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | |||
| THL900 | 1 Paire | Renforcée | 40mm | THL004C | < 150kg | 2 | Cofort | 40mm | ||||
| THL004HD | < 250kg | 2 | HD Charge Constante | 40mm | ||||||||
| THL002C | < 200kg | 2 | Confort YN63 | 50mm | ||||||||
| THL002HD | < 300kg | 2 | HD YN63 | 50mm | ||||||||
| THL004P | < 400kg | 2 | Paraboliques | 50mm | ||||||||
| Amortisseur | Amortisseur | |||||||||||
| Référence | Description | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | Référence | Description | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | |
| G12088 | Gaz | 2 | 378mm | 245mm | G12081 | Gaz | 2 | 632mm | 385mm | |||
| TGS12544 | Gaz grande capacité | 2 | 378mm | 245mm | TGS12525 | Gaz grande capacité | 2 | 632mm | 385mm | |||
FRANCE & EUROPE
Nous sommes à votre écoute.
Site entièrement sécurisé
Plus de 200 000 références