| SUSPENSION AVANT | SUSPENSION ARRIERE | |||||||||||
| Ressorts | Ressorts | |||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | |||
| TTCS-2544 | < 50kg | 1 Paire | Confort | 40mm | TTCS-2546 | < 50kg | 1 Paire | Confort | 20mm | |||
| TTCS-2553 | < 50Kg | 1 Paire | Confort | 50mm | TTCS-2555 | < 50kg | 1 Paire | Confort | 30mm | |||
| TTCS-2545 | 50 < 100Kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 40mm | TTCS-2547 | 100 < 300kg | 1 Paire | HD | 20mm | |||
| TTCS-2554 | 100 < 250Kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle & Treuil | 40mm | TTCS-2556 | 300 < 500kg | 1 Paire | EHD | 20mm | |||
| Amortisseurs | Amortisseurs | |||||||||||
| PART NO. | DESCRIPTION | QTY | MOUNTS | EXT | COMP | PART NO. | DESCRIPTION | QTY | MOUNTS | EXT | COMP | |
| TGSLC300F | Gaz grande capacité | 2 | 630mm | 465mm | TGSLC300R | Gaz grande capacité | 2 | 685mm | 417mm | |||
| Ressorts/Amortisseurs Préassemblés | ||||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | ||||||||
| TTCSA-019 | < 50kg | 1 Paire | Confort | 40mm | Retour Prix | |||||||
| TTCSA-019C | < 50kg | 1 Paire | Confort | 50mm | ||||||||
| TTCSA-019HD | 50 < 100Kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 40mm | ||||||||
| TTCSA-019EHD | 100 < 250kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle & Treuil | 40mm | ||||||||
FRANCE & EUROPE
Nous sommes à votre écoute.
Site entièrement sécurisé
Plus de 200 000 références