| SUSPENSION AVANT | SUSPENSION ARRIERE | ||||||||||||
| Ressorts | Ressorts | ||||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | ||||
| TTCS-1777 | < 50kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | Standard | TTCS-1697 | < 50kg | 1 Paire | Standard | 20mm | ||||
| TTCS-1695 | 50 < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 40mm | TTCS-1698 | < 100kg | 1 Paire | HD | 40mm | ||||
| TTCS-1696 | 100kg < | 1 Paire | Avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm | TTCS-2343 | 100 < 250kg | 1 Paire | HD Progressif | 40mm | ||||
| TTCS-2303T | < 50kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle | 40mm | TTCS-1699 | 100 < 300kg | 1 Paire | Charge Constante | 40mm | ||||
| TTCS-2304T | 50 < 100kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm | TTCS-2365 | 300 < 500kg | 1 Paire | EHD | 40mm | ||||
| TTCS-2412T | 100kg < | 1 Paire | Smart Coil HD | 40mm | |||||||||
| Amortisseurs | Amortisseurs | ||||||||||||
| Référence | Description | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | Référence | Description | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | ||
| TGSP120F | Gaz grande capacité | 2 | 555mm | 415mm | TGSP120R | Gaz grande capacité | 2 | 600mm | 365mm | ||||
| TPS0027 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 555mm | 415mm | TPS0028 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 600mm | 365mm | ||||
| Ressorts/Amortisseurs Préassemblés | |||||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Equipement | Réhausse | |||||||||
| TTCSA-002STD | 50kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | Standard | |||||||||
| TTCSA-002 | < 50kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 40mm | Retour Prix | ||||||||
| TTCSA-002HD | 50 < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm | |||||||||
| TTCSA-002EHD | 100kg < | 1 Paire | HD | 40mm | |||||||||
| TTCSA-002P | < 50kg | 1 Paire | Avec Pro Shock - Avec Pare-Buffle | 40mm | |||||||||
| TTCSA-002PHD | 50 < 100kg | 1 Paire | Avec Pro Shock - Avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm | |||||||||
FRANCE & EUROPE
Nous sommes à votre écoute.
Site entièrement sécurisé
Plus de 200 000 références