| SUSPENSION AVANT | SUSPENSION ARRIERE | |||||||||||
| Ressorts | Ressorts | |||||||||||
| Référence | Charge | QTY | SPRING RATE | Réhausse | Référence | Charge | QTY | SPRING RATE | Réhausse | |||
| TTCS-2042 | < 50kg | 1 Paire | Confort | 40mm | TTCS-2052 | <100kg | 1 Paire | HD | 40mm | |||
| V6 Essence & 2.5L Diesel | ||||||||||||
| TTCS-2174 | 50kg < | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 40mm | TTCS-2053 | < 300kg | 1 Paire | EHD | 40mm | |||
| 2.5L & 3.0L Diesel | ||||||||||||
| TTCS-2299T | < 50kg | 1 Paire | Smart Coil Confort | 40mm | ||||||||
| V6 Petrol 2.5L Diesel | ||||||||||||
| TTCS-2403T | 50kg < | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm | ||||||||
| 2.5L & V6 3.0L Diesel | ||||||||||||
| Amortisseurs | Amortisseurs | |||||||||||
| Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | |
| TGSND40F | Gaz grande capacité | 2 | 390mm | 260mm | TGS45643 | Gaz grande capacité | 2 | 395mm | 280mm | |||
| Ressorts/Amortisseurs Préassemblés | ||||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | ||||||||
| TTCSA-003 | < 50kg | 1 Pair | Confort | 40mm | ||||||||
| TTCSA-003HD | 50kg < | 1 Pair | Avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm | ||||||||
FRANCE & EUROPE
Nous sommes à votre écoute.
Site entièrement sécurisé
Plus de 200 000 références