| SUSPENSION AVANT | SUSPENSION ARRIERE | |||||||||||
| Lames | Lames | |||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | |||
| TLC013HD | < 100kg | 2 | Avec Pare-Buffle | 50mm | TLC010DSHD | < 275kg | 1 | HD Charge Constante | 50mm | |||
| TLC013M | < 150kg | 2 | Avec Pare-Buffle et Treuil | 50mm | Côté conducteur | |||||||
| TLC013P | < 500kg | 2 | Paraboliques | 50mm | TLC010PSHD | < 275kg | 1 | HD Charge Constante | 50mm | |||
| Côté passager | ||||||||||||
| TLC010DSEHD | < 500kg | 1 | EHD Charge Constante | 50mm | ||||||||
| Côté conducteur | ||||||||||||
| TLC010PSEHD | < 500kg | 1 | Heavy Duty Constant Load | 50mm | ||||||||
| Côté passager | ||||||||||||
| TLC010P | < 500kg | 2 | Paraboliques | 50mm | ||||||||
| Amortisseurs | Amortisseurs | |||||||||||
| Référence | Description | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | Référence | Description | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | |
| G12637 | Gaz | 2 | 595mm | 363mm | G12081 | Gaz | 2 | 632mm | 385mm | |||
| TGS12572 | Gaz grande capacité | 2 | 595mm | 363mm | TGS12525 | Gaz grande capacité | 2 | 632mm | 385mm | |||
FRANCE & EUROPE
Nous sommes à votre écoute.
Site entièrement sécurisé
Plus de 200 000 références