| SUSPENSION AVANT | SUSPENSION ARRIERE | ||||||||||||
| Ressorts | Lames | ||||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | ||||
| TTCS-2027 | < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle | 30mm | MIT011C | < 100kg | 2 | Confort | 40mm | ||||
| TTCS-2028 | < 150kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle et Treuil | 30mm | MIT011 | < 300kg | 2 | HD Charge constante | 40mm | ||||
| TTCS-2439 | < 200kg | 1 Paire | EHD | 30mm | MIT011HD | 300 < 500kg | 2 | HD Charge constante | 40mm | ||||
| Avec Pare-Buffle Acier et Treuil | MIT011P | < 400kg | 2 | Paraboliques | 40mm | ||||||||
| TTCS-2413T | < 500kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle | 35mm | MIT011HDP | 400 < 700kg | 2 | Paraboliques HD | 40mm | ||||
| TTCS-2439T | < 100kg | 1 Paire | Smart Coil avec Pare-Buffle & Treuil | 35mm | MIT011EHDP | 850Kg < | 2 | Paraboliques | 40mm | ||||
| Amortisseurs | Amortisseurs | ||||||||||||
| Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | ||
| TGSMMLF | Gaz grande capacité | 2 | 422mm | 307mm | TGSMMQR | Gaz grande capacité | 2 | 422mm | 307mm | ||||
| Ressorts/Amortisseurs Préassemblés | |||||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | |||||||||
| TTCSA-012 | <50kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle & | ||||||||||
| TTCSA-012HD | < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle & Treuil | 35mm | |||||||||
FRANCE & EUROPE
Nous sommes à votre écoute.
Site entièrement sécurisé
Plus de 200 000 références