| SUSPENSION AVANT | SUSPENSION ARRIERE | |||||||||||
| Lames | Lames | |||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | |||
| NIS002HD | < 50kg | 2 | Avec Pare-Buffle | 50mm | NIS004DSHD | < 150kg | 1 | HD Charge constante | 50mm | |||
| Chassis Court | Côté conducteur Chassis Long | |||||||||||
| NIS001HD | 50 < 100kg | 2 | Avec Pare-Buffle et Treuil | 50mm | NIS004PSHD | < 150kg | 1 | HD Charge constante | 50mm | |||
| Chassis Court / Chassis Long | Côté passager Chassis Long | |||||||||||
| NIS004DSHD | < 300kg | 1 | HD Charge constante | 50mm | ||||||||
| Côté conducteur Chassis Court | ||||||||||||
| NIS004PSHD | <300kg | 1 | HD Charge constante | 50mm | ||||||||
| Côté conducteur Chassis Court | ||||||||||||
| NIS003DSHD | < 300kg | 1 | HD Charge constante | 50mm | ||||||||
| Côté conducteur Chassis Long | ||||||||||||
| NIS003PSHD | < 300kg | 1 | Heavy Duty Constant Load | 50mm | ||||||||
| Amortisseurs | Côté conducteur Chassis Long | |||||||||||
| Référence | DESCRIPTION | QTY | MOUNTS | Etendu | Comprimé | Référence | DESCRIPTION | QTY | MOUNTS | Etendu | Comprimé | |
| TGS12491 | Gaz grande capacité | 2 | + | 510mm | 310mm | TGS12076 | Gaz grande capacité | 2 | 585mm | 350mm | ||
FRANCE & EUROPE
Nous sommes à votre écoute.
Site entièrement sécurisé
Plus de 200 000 références