| SUSPENSION AVANT | SUSPENSION ARRIERE | |||||||||||
| Ressorts | Ressorts | |||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | |||
| TTCS-0406 | < 50kg | 1 Paire | Confort | 50mm | TTCS-0540 | < 50kg | 1 Paire | Confort | 20mm | |||
| TTCS-0453 | < 50kg | 1 Paire | Confort | 40mm | TTCS-0454 | < 150kg | 1 Paire | HD Progressif | 40mm | |||
| TTCS-0409 | 50 < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle et Treuil | 40mm | TTCS-0455 | < 150kg | 1 Paire | HD | 40mm | |||
| TTCS-2009 | 100 < 250kg | 1 Paire | Charge constante | 50mm | TTCS-0509 | 100 < 300kg | 1 Paire | HD Charge Constante | 50mm | |||
| TTCS-0460 | 100 < 250kg | 1 Paire | HD Progressif | 50mm | ||||||||
| TTCS-0510 | < 300kg | 1 Paire | HD | 40mm | ||||||||
| TTCS-1735 | 300 < 500kg | 1 Paire | HD Progressif | 50mm | ||||||||
| TTCS-0508 | 500 < 750kg | 1 Paire | Charge Constante | 50mm | ||||||||
| TTCS-2047 | 750kg < | 1 Paire | Charge Constante | 50mm | ||||||||
| Amortisseurs | Amortisseurs | |||||||||||
| Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | |
| G12114 | Gaz | 2 | + | 510mm | 310mm | G12115 | Gaz | 2 | 654mm | 397mm | ||
| TGS12491 | Gaz grande capacité | 2 | + | 510mm | 310mm | TGS12492 | Gaz grande capacité | 2 | 654mm | 397mm | ||
| TGS12491P | Gaz grande capacité pus ferme | 2 | + | 510mm | 310mm | TGS12492P | Gaz grande capacité pus ferme | 2 | 654mm | 397mm | ||
| TGS12491F | Fortifié | 2 | + | 510mm | 310mm | TGS12492F | Fortifié | 2 | 654mm | 397mm | ||
| TPS0031 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | + | 510mm | 320mm | TPS008 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 655mm | 405mm | ||
FRANCE & EUROPE
Nous sommes à votre écoute.
Site entièrement sécurisé
Plus de 200 000 références