| SUSPENSION AVANT | SUSPENSION ARRIERE | ||||||||||||
| Ressorts | Ressorts | ||||||||||||
| Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | Référence | Charge | QTY | Caractéristiques | Réhausse | ||||
| TTCS-0438 | <35kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle Alu - Chassis Long | 20mm | TTCS-0506 | < 150kg | 1 Paire | HD - Chassis Long | 20mm | ||||
| TTCS-0407 | < 50kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle Alu - Chassis Long | 40mm | TTCS-0506 | < 50kg | 1 Paire | Confort - Chassis Court | 50mm | ||||
| TTCS-0453 | < 50kg | 1 Paire | Confort Progressif - Chassis Long | 40mm | TTCS-2048 | < 50kg | 1 Paire | Confort - Chassis Long | 40mm | ||||
| TTCS-0409 | < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle - Chassis Long | 50mm | TTCS-2048 | < 100kg | 1 Paire | HD - Chassis Court | 40mm | ||||
| TTCS-2009 | 100kg < | 1 Paire | Avec Pare-Buffle et Treuil - Chassi Long | 50mm | TTCS-0456 | < 100kg | 1 Paire | Confort Progressif - Chassis Long | 40mm | ||||
| TTCS-0406 | < 50kg | 1 Paire | Confort - Chassis Court | 50mm | TTCS-0455 | < 150kg | 1 Paire | HD - Chassis Court | 40mm | ||||
| TTCS-0407 | < 100kg | 1 Paire | Avec Pare-buffle - Chassis Court | 50mm | TTCS-0454 | < 300kg | 1 Paire | HD - Chassis Court | 40mm | ||||
| TTCS-0409 | < 150kg | 1 Paire | Avec Pare-Buffle et Treuil - Chassis Court | 50mm | TTCS-0458 | < 300kg | 1 Paire | HD Progressif - Chassis Long | 50mm | ||||
| TTCS-1735 | 300 < 500kg | 1 Paire | HD Progressif - Chassis Long | 50mm | |||||||||
| TTCS-0460 | 300 < 500kg | 1 Paire | HD Progressif - Chassis Court | 50mm | |||||||||
| TTCS-0508 | < 500kg | 1 Paire | Charge Constante - Chassis Long | 50mm | |||||||||
| Amortisseur | TTCS-2047 | 500 < 750kg | 1 Paire | Charge Constante - Chassis Long | 50mm | ||||||||
| Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | Amortisseur | |||||||
| G12114 | Gaz | 2 | + | 510mm | 310mm | Référence | DESCRIPTION | QTY | Montage | Etendu | Comprimé | ||
| TGS12491 | Gaz grande capacité | 2 | + | 510mm | 310mm | G12115 | Gaz | 2 | 654mm | 397mm | |||
| TGS12491P | Gaz grande capacité, plus ferme | 2 | + | 510mm | 310mm | TGS12492 | Gaz grande capacité | 2 | 654mm | 397mm | |||
| TGS12491F | Fortifié | 2 | + | 510mm | 310mm | TGS12492P | Gaz grande capacité, plus ferme | 2 | 654mm | 397mm | |||
| TPS0031 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | + | 510mm | 320mm | TGS12492F | Fortifié | 2 | 654mm | 397mm | |||
| TPS008 | Pro Shock bonbonne | 1 Paire | 655mm | 405mm | |||||||||
FRANCE & EUROPE
Nous sommes à votre écoute.
Site entièrement sécurisé
Plus de 200 000 références